This table lists 6000W(6KW) ماكينة قطع الألياف الليزرية cutting parameters, cutting data about carbon steel, stainless steel,etc.If you need to know the سعر ماكينة قطع الألياف الليزرية, يرجى الاتصال بنا!
| السُمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | وضع التركيز | ارتفاع القطع (مم) | الغاز | نوع الفوهة | الضغط (بار) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفولاذ الكربوني (Q235B) | 1 | 25-32 | 0 | 1 | N2 | فردي: 1.5 | 12 |
| 2 | 20-27 | -1 | 1 | فردي: 2.0 | 12 | ||
| 3 | 12-15 | -1.5 | 0.5 | فردي: 2.0 | 14 | ||
| 4 | 7-8.5 | -2 | 0.5 | فردي: 2.0 | 14 | ||
| 5 | 5.7-6.8 | -2.5 | 0.5 | فردي: 3.0 | 16 | ||
| 3 | 3.6-4.2 | +5 | 0.8 | O2 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | |
| 4 | 3.3-3.8 | +5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 5 | 3-3.6 | +5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 6 | 2.7-3.2 | +5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.5 | +6 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.3 | +7.5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 12 | 1.9-2.1 | +7.5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.7 | +9 | 1 | مزدوج: 1.4 | 0.6 | ||
| 16 | 1.2-1.4 | +9 | 1 | مزدوج: 1.4 | 0.6 | ||
| 18 | 0.7-0.8 | +12 | 0.3 | فردي: 1.4 | 0.8 | ||
| 20 | 0.5-0.6 | +4 | 0.8 | مزدوج: 5.0 | 0.6 | ||
| 20 | 0.6-0.7 | +13 | 0.3 | فردي: 1.4 | 0.8 | ||
| 22 | 0.45-0.5 | +4 | 0.8 | مزدوج: 5.0 | 0.6 | ||
| 22 | 0.5-0.6 | +13 | 0.3 | فردي: 1.5 | 1 | ||
| 25 | 0.4-0.5 | +14 | 0.3 | فردي: 1.5 | 1 | ||
| الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) | 1 | 35-45 | 0 | 0.8 | N2 | فردي: 1.5 | 10 |
| 2 | 23-32 | -1 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12 | ||
| 3 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | فردي: 2.5 | 12 | ||
| 4 | 9-13 | -2 | 0.5 | فردي: 2.5 | 14 | ||
| 5 | 7-8.5 | -2.5 | 0.5 | فردي: 3.0 | 14 | ||
| 6 | 4-5.5 | -3 | 0.5 | فردي: 3.0 | 15 | ||
| 8 | 3-3.8 | -4 | 0.5 | فردي: 3.0 | 15 | ||
| 10 | 1.8-2.1 | -6 | 0.5 | فردي: 4.0 | 15 | ||
| 12 | 1-1.3 | -7.5 | 0.5 | فردي: 5.0 | 16 | ||
| 14 | 0.85-1.1 | -9 | 0.5 | فردي: 5.0 | 16 | ||
| 16 | 0.6 | -10.5 | 0.3 | فردي: 5.0 | 18 | ||
| 18 | 0.5 | -12 | 0.3 | فردي: 5.0 | 20 | ||
| 20 | 0.3 | -14 | 0.3 | فردي: 6.0 | 20 | ||
| الألومنيوم (6061) | 1 | 30-37 | 0 | 1 | N2 | فردي: 1.5 | 12 |
| 2 | 22-27 | -1 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12 | ||
| 3 | 13-18 | -1.5 | 0.5 | فردي: 2.5 | 14 | ||
| 4 | 9-11 | -2 | 0.5 | فردي: 2.5 | 14 | ||
| 5 | 5-6.5 | -3 | 0.5 | فردي: 3.0 | 14 | ||
| 6 | 3.6-4.2 | -3 | 0.5 | فردي: 3.0 | 16 | ||
| 8 | 1.8-2.1 | -4 | 0.5 | فردي: 3.0 | 16 | ||
| 10 | 1-1.3 | -4.5 | 0.5 | فردي: 3.5 | 18 | ||
| 12 | 0.7-1 | -5 | 0.5 | فردي: 4.0 | 18 | ||
| 14 | 0.5 | -5 | 0.3 | فردي: 4.0 | 18 | ||
| 16 | 0.4 | -8 | 0.3 | فردي: 6.0 | 20 | ||
| النحاس | 1 | 25-32 | 0 | 1 | N2 | فردي: 1.5 | 12 |
| 2 | 17-21 | -1 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12 | ||
| 3 | 12-15 | -1 | 0.5 | فردي: 2.5 | 14 | ||
| 4 | 8-9.3 | -1.5 | 0.5 | فردي: 3.0 | 14 | ||
| 5 | 4.5-5.5 | -2 | 0.5 | فردي: 3.0 | 14 | ||
| 6 | 3.2-4 | -3.5 | 0.5 | فردي: 3.0 | 16 | ||
| 8 | 1.5-2 | -5 | 0.5 | فردي: 3.5 | 16 | ||
| 10 | 1 | -6 | 0.5 | فردي: 3.5 | 16 | ||
| 12 | 0.7 | -8 | 0.3 | فردي: 4.0 | 18 | ||
| نحاس | 1 | 20-27 | -0.5 | 1 | O2 | 2.0S | 8 |
| 2 | 10-13 | -1 | 0.5 | 2.0S | 8 | ||
| 3 | 7-9 | -2 | 0.5 | 2.0S | 8 | ||
| 4 | 4-5.2 | -2 | 0.5 | 2.0S | 8 | ||
| 5 | 3 | -3 | 0.5 | 2.5 ثانية | 8 | ||
| 6 | 2 | -4 | 0.5 | 2.5 ثانية | 8 |

ملحوظة:
- في بيانات القطع، يبلغ قطر قلب ألياف خرج الليزر 6000 واط 50 ميكرونًا؛;
- تعتمد بيانات القطع على رأس القطع Jiaqiang بنسبة بصرية 100/125 (طول بؤري عدسة التجميع/التركيز)؛;
- غاز القطع المساعد: الأكسجين السائل (نقاء 99.99%) النيتروجين السائل (نقاء 99.999%)؛;
- يشير ضغط الهواء في بيانات القطع هذه تحديدًا إلى ضغط الهواء المستخدم في مراقبة رأس القطع؛;
- نظراً للاختلافات في تكوين المعدات وعملية القطع (أداة الآلة، التبريد المائي، البيئة، فوهة القطع، ضغط الغاز، إلخ) المستخدمة من قبل العملاء المختلفين، فإن هذه البيانات هي للإشارة فقط.
تتبع آلة قطع الألياف الليزرية بقدرة 2000 واط التي تنتجها شركة KRRASS هذه المعايير بشكل أساسي.
كراس: الخيار الأمثل لجميع مصنعي الصفائح المعدنية
عند النظر في التكاليف الإجمالية لشراء وصيانة وتشغيل معدات تشكيل الصفائح المعدنية، تُعدّ خدمة تصنيع الصفائح المعدنية باستخدام ماكينة قطع الليزر الليفي الخيار الأمثل. تتمتع شركة KRRASS بسمعة ممتازة في السوق بفضل تركيزها على الجودة والاتساق بأسعار تنافسية للغاية.
سواءً كنت تبحث عن ماكينة قطع بالليزر الليفي أو أي تطبيق آخر، يمتلك فريق خبرائنا مزيجًا مثاليًا من المعرفة الصناعية وأحدث الأدوات لتقديم أفضل المنتجات والخدمات في السوق. كما نتميز بنظامنا المتطور الذي يعمل بالكامل عبر الإنترنت. ما عليك سوى إخبارنا باحتياجاتك، وطلب عرض سعر، والبدء بالعمل.
قدّم طلبك وابدأ اليوم
احصل على عرض سعر فوري
لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني والاشتراك فيه. قناة يوتيوب






Krrass 600w laser cutting machine Very excellent.