The 6000W(6KW) máquina de corte a laser de fibra is a high-power fiber laser used in metal drilling, cutting, welding and other fields such as new energy, 3C, and precision processing.
Descrição do dispositivo
Marca de fonte de laser: Max, Raycus, IPG, Gw.
The 6000W máquina de corte a laser de fibra is a high-power fiber laser with high electro-optic conversion efficiency, compact size, good beam quality, and maintenance-free. And other process quality, mainly used in new energy, 3C, precision machining and other metal drilling, cutting, welding and other fields.
Possui as seguintes características:
- Tamanho pequeno e peso leve – A obtenção de maior potência em um único módulo é mais propícia à integração de lasers de ultra-alta potência de 10.000 watts.
- Desempenho estável, tanto em espessura quanto em espessura. – A velocidade de corte de chapas finas foi significativamente melhorada, e o desempenho de corte de chapas grossas também é excelente.
- Menor consumo de eletricidade, maior economia de energia – O consumo de energia pode ser reduzido com o modelo 25%.
- Testes especializados, reconhecimento autorizado Após a inspeção rigorosa realizada pelo grupo de especialistas do Centro de Inspeção do Instituto de Optoeletrônica da Academia Chinesa de Ciências, todos os indicadores e parâmetros estão em conformidade com as normas do setor.
- Ampla gama de aplicações – Aplicado em novas energias, 3C, usinagem de precisão e outras operações de perfuração, corte, soldagem de metais e outros campos.
Parâmetros do dispositivo
| Modelo | MAX/RAYCUS/IPG-6000W |
|---|---|
| Propriedades ópticas | |
| Potência de saída (W) | 6000 |
| Modo de operação | Contínuo / Pulso |
| Estado de polarização | Aleatório |
| Faixa de ajuste de potência (%) | 10~100 |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080(±10) |
| Largura de banda espectral de 3dB (nm) | 4~7 |
| Estabilidade de potência a curto prazo (%) | ±1 |
| Estabilidade de potência a longo prazo (%) | ±3 |
| Qualidade do feixe BPP (mm x mrad) | 2.8~3.6 |
| Tempo de ativação do laser (μs) | 150~200 |
| Tempo de desligamento do laser (μs) | 150~200 |
| Frequência de modulação (kHz) | 5 |
| Indica a potência da luz vermelha (μW) | 200 |
| Parâmetros do cabo de saída | |
| Método de saída | Standard QBH(LOC) |
| Optical fiber cable length (m) | 20 |
| Diâmetro do núcleo da fibra de saída (μm) | 100(150/200) |
| Raio de curvatura do cabo de fibra óptica (mm) | 200 |
| Parâmetros elétricos | |
| Tensão de trabalho (VAC) | 400 (±40) |
| Consumo de energia nominal (kW) | 20 |
| Outros parâmetros | |
| Temperatura do ambiente de trabalho (°C) | 10~40 |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -10~60 |
| Umidade relativa do ambiente de trabalho (%) | 10~85 |
| Método de resfriamento | Refrigeração a água |
Parâmetros de corte
MAX/Raycus/IPG 6000W Single-module continuous fiber laser (100μm)
| Material | Espessura (mm) | Velocidade (m/min) | Potência (W) | Gás | Pressão atmosférica (bar) | Bocal (mm) | Posição de foco (mm) | Altura de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1 | 60-80 | 6000 | N2 / Ar | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 40-45 | 12 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 23-28 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 15-20 | 14 | 3.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 10-13 | 16 | 3,5 Simples | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 7-9 | 18 | 3,5 Simples | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.5 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.2-3.5 | 3000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 2.6-3.2 | 3500 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.5-2.8 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.5 | 5000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.7 | 6000 | 0.5 | 1,4 Duplo | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 0.9-1.2 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 0.6 | ||
| 18 | 0.7-1.0 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 20 | 0.6-0.8 | 2300 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 22 | 0.55-0.65 | 2400 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 6000 | 0.85 | 1.6 Single | 13 | 0.4 | ||
| Aço inoxidável | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 30-35 | 12 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 20-24 | 12 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 13-16 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 9-12 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 6.0-8.5 | 14 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-4.8 | 16 | 4.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 1.8-2.5 | 16 | 4,5 Simples | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-1.8 | 18 | 4,5 Simples | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 0.8-1.2 | 16 | 4,5 Simples | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.7-0.95 | 18 | 4,5 Simples | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Single | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.6 | 18 | 5.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Single | 5 | 0.5 | |||
| Liga de alumínio | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 30-45 | 10 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 20-28 | 14 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 12-15 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 6-8 | 15 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 4-5 | 16 | 4.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-3.5 | 16 | 4.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 18 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.3 | 18 | 4.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 0.8-1.1 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.5-0.8 | 20 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 18 | 0.4-0.6 | 25 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.4-0.55 | 25 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| Latão | 1 | 40-50 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 20-25 | 12 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 8.0-10 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 6.5-7.5 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 5.5-6.5 | 14 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.5-4.5 | 16 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-1.8 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 0.8-1 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 16 | 0.3-0.4 | 20 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| Cobre | 1 | 30-35 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 |
| 2 | 12-15 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 7.0-9.0 | 12 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 6.0-7.0 | 12 | 3,5 Simples | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 5.0-6.0 | 13 | 4,5 Simples | -4 | 0.5 | |||
| 6 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-2.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 |
MAX/Raycus/IPG 6000W Single-module continuous fiber laser (50μm)
| Material | Espessura (mm) | Velocidade (m/min) | Potência (W) | Gás | Pressão atmosférica (bar) | Bocal (mm) | Posição de foco (mm) | Altura de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1 | 60-80 | 6000 | N2 / Ar | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 23-28 | 8 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 17-20 | 10 | 3.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 10-14 | 10 | 3,5 Simples | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 8-12 | 12 | 3,5 Simples | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.5-4.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 2.8-3.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.6-2.8 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.6 | 5000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.6 | 6000 | 0.5 | 1,4 Duplo | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.0-1.3 | 6000 | 0.6 | 1,4 Duplo | +14 | 0.3 | ||
| 18 | 0.8-1.1 | 6000 | 0.6 | 1.6 Single | +14 | 0.3 | ||
| 20 | 0.6-1.0 | 6000 | 0.6 | 1.6 Single | +15 | 0.3 | ||
| 22 | 0.55-0.65 | 2400 | 0.65 | 1.6 Single | +15 | 0.3 | ||
| 25 | 0.6-0.8 | 6000 | 0.8 | 1.7 Single | +16 | 0.3 | ||
| 30 | 0.4-0.5 | 6000 | 0.8 | 1.7 Single | +18 | 0.3 | ||
| 35 | 0.3-0.4 | 6000 | 1 | 1.7 Single | +19 | 0.3 | ||
| 40 | 0.2-0.3 | 6000 | 1 | 1.7 Single | +19 | 0.3 | ||
| Aço inoxidável | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 55-60 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 28-30 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-21 | 8 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 13-15 | 8 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 10-12 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 2.5-3.0 | 16 | 4,5 Simples | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-2.0 | 18 | 4,5 Simples | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.3 | 16 | 4,5 Simples | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 18 | 4,5 Simples | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Single | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.65 | 18 | 5.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.15-0.2 | 25 | 6.0 Single | 6 | 0.5 | |||
| 35 | 0.1 | 25 | 6.0 Single | 6 | 0.5 | |||
| Liga de alumínio | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 55-60 | 10 | 2.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 24-28 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 16-19 | 10 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 12-14 | 10 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 10-12 | 10 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-4.0 | 14 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 15 | 4.0 Single | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.4-1.7 | 15 | 4.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.2 | 18 | 5.0 Single | -5 (2000/98) | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Single | -6 (2000/98) | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.9 | 20 | 5.0 Single | -7 (2000/98) | 0.5 | |||
| 20 | 0.6-0.8 | 20 | 5.0 Single | -7 (2000/98) | 0.5 | |||
| Latão | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 50-60 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 25-30 | 10 | 3,5 Simples | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 16-20 | 12 | 3,5 Simples | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 12-14 | 14 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 8-10 | 14 | 5.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 5.0-7.0 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-1.9 | 16 | 5.0 Single | -4.5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.5-0.8 | 20 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| Cobre | 1 | 50-60 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 |
| 2 | 30-36 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 15-18 | 12 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 8-10 | 12 | 3,5 Simples | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 6.0-7.0 | 13 | 4,5 Simples | -4 | 0.5 | |||
| 6 | 4.0-5.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-1.8 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 10 | 0.8-1.2 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 |
MAX/Raycus/IPG 6000W Multi-module continuous fiber laser (100μm)
| Material | Espessura (mm) | Velocidade (m/min) | Potência (W) | Gás | Pressão atmosférica (bar) | Bocal (mm) | Posição de foco (mm) | Altura de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1 | 50-55 | 6000 | N2 / Ar | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 25-31 | 12 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 15-20 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 8-10 | 14 | 3.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 6-7 | 16 | 3,5 Simples | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 4.5-5 | 18 | 3,5 Simples | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.2 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.3-3.8 | 3000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 3-3.5 | 3500 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.5-3.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.7 | 5000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.4 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.1 | 6000 | 0.6 | 1.2 Duplo | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.7 | 6000 | 0.5 | 1,4 Duplo | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 0.9-1.2 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 0.6 | ||
| 18 | 0.7-1.0 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 20 | 0.6-0.8 | 2300 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 22 | 0.55-0. 65 | 2400 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 6000 | 0.85 | 1.6 Single | 13 | 0.4 | ||
| Aço inoxidável | 1 | 55-60 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 28-31 | 12 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 18-21 | 12 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 12-14 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 7-9 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 4-5 | 14 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-3.8 | 16 | 4.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 2-2.2 | 16 | 4,5 Simples | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.2-1.5 | 18 | 4,5 Simples | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.2 | 16 | 4,5 Simples | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-0.9 | 18 | 4,5 Simples | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.8 | 18 | 5.0 Single | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Single | 5 | 0.5 | |||
| Liga de alumínio | 1 | 55-60 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 25-28 | 10 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 14-16 | 14 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 10-12 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 6-8 | 15 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.5-4 | 16 | 4.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.0 | 16 | 4.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 18 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.5 | 18 | 4.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 0.9-1.1 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-0.9 | 20 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.8 | 25 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.7 | 25 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| Latão | 1 | 40-50 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.6 |
| 2 | 20-25 | 12 | 2.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 8.0-10 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 6.0-7.0 | 14 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 5.5-6.5 | 14 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.0-4.0 | 16 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.0 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.2 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.3 | 18 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| Cobre | 1 | 28-32 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 |
| 2 | 11-14 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 6.0-8.0 | 12 | 3.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 5.5-6.5 | 12 | 3,5 Simples | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 4.5-5.5 | 13 | 4,5 Simples | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-2.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 |
Observações: Quando o aço carbono e o aço inoxidável são cortados com ar ou nitrogênio, a eficiência e a estabilidade são aprimoradas, porém o fenômeno de acúmulo de escória ocorre com mais facilidade devido ao aumento da espessura. Os parâmetros acima são influenciados pela máquina-ferramenta, sistema, cabeçote de corte e pressão do ar durante o corte em lote real. Fatores como o tipo de material também influenciam os dados, que podem variar. Os parâmetros marcados em vermelho na tabela são parâmetros de teste, que são fortemente afetados por diversos fatores no processamento real. São adequados apenas para produção em pequenos lotes e não são recomendados para produção e processamento em massa. Recomenda-se o uso de laser de maior potência. O cobre precisa ser cortado com oxigênio em alta pressão, pois ar ou nitrogênio podem danificar o laser.
Exemplo de exibição













