Le 6000W (6KW) machine de découpe laser à fibre Il s'agit d'un laser à fibre haute puissance utilisé dans le perçage, la découpe et le soudage des métaux, ainsi que dans d'autres domaines tels que les nouvelles énergies, l'électronique grand public et l'usinage de précision.
Description de l'appareil
Marque de source laser : Max, Raycus, IPG, Gw.
Le 6000W machine de découpe laser à fibre Il s'agit d'un laser à fibre haute puissance offrant un rendement de conversion électro-optique élevé, une taille compacte, une excellente qualité de faisceau et ne nécessitant aucun entretien. Il est principalement utilisé dans les énergies nouvelles, l'électronique grand public, l'usinage de précision et d'autres domaines liés au perçage, à la découpe et au soudage des métaux.
Elle présente les caractéristiques suivantes :
- Petite taille et légèreté – La réalisation d’une puissance plus élevée dans un seul module est plus propice à l’intégration de lasers ultra-puissants de 10 000 watts.
- Performances stables, tant en épaisseur qu'en épaisseur – La vitesse de découpe des tôles minces est nettement améliorée, et les performances de découpe des tôles épaisses sont également excellentes.
- Consommation d'électricité réduite, économies d'énergie accrues – La consommation d'énergie peut être réduite grâce au 25%
- Tests d'experts, reconnaissance officielle – Après l’inspection rigoureuse menée par le groupe d’experts du Centre d’inspection de l’Institut d’optoélectronique de l’Académie chinoise des sciences, tous les indicateurs et paramètres sont conformes à la réglementation du secteur.
- Large gamme d'applications – Utilisé dans les domaines des énergies nouvelles, des technologies 3C, de l'usinage de précision et autres applications telles que le perçage, la découpe et le soudage des métaux.
Paramètres de l'appareil
| Modèle | MAX/RAYCUS/IPG-6000W |
|---|---|
| propriétés optiques | |
| Puissance de sortie (W) | 6000 |
| Mode de fonctionnement | Continu / Impulsionnel |
| État de polarisation | Aléatoire |
| Plage de réglage de la puissance (%) | 10~100 |
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1080(±10) |
| Largeur de bande spectrale 3dB (nm) | 4~7 |
| Stabilité de puissance à court terme (%) | ±1 |
| Stabilité de puissance à long terme (%) | ±3 |
| Qualité du faisceau BPP (mm x mrad) | 2.8~3.6 |
| Durée d'activation du laser (μs) | 150~200 |
| Temps d'arrêt du laser (μs) | 150~200 |
| Fréquence de modulation (KHz) | 5 |
| Indique la puissance de la lumière rouge (μW) | 200 |
| Paramètres du câble de sortie | |
| Méthode de sortie | QBH standard(LOC) |
| Longueur du câble à fibre optique (m) | 20 |
| Diamètre du cœur de la fibre de sortie (μm) | 100(150/200) |
| Rayon de courbure du câble à fibre optique (mm) | 200 |
| Paramètres électriques | |
| Tension de fonctionnement (VAC) | 400 (±40) |
| Consommation électrique nominale (KW) | 20 |
| Autres paramètres | |
| Température ambiante de travail (°C) | 10~40 |
| Température de stockage (℃) | -10~60 |
| Humidité relative de l'environnement de travail (%) | 10~85 |
| méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
paramètres de coupe
MAX/Raycus/IPG Laser à fibre continue monomodule 6000W (100 μm)
| Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Gaz | Pression atmosphérique (bar) | Buse (mm) | Position de mise au point (mm) | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acier au carbone | 1 | 60-80 | 6000 | N2 / Air | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 40-45 | 12 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 23-28 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 15-20 | 14 | 3.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 10-13 | 16 | 3,5 Simple | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 7-9 | 18 | 3,5 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.5 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.2-3.5 | 3000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 2.6-3.2 | 3500 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.5-2.8 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.5 | 5000 | 0.6 | 1.2 Double | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.7 | 6000 | 0.5 | 1.4 Double | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 0.9-1.2 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 0.6 | ||
| 18 | 0.7-1.0 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 20 | 0.6-0.8 | 2300 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 22 | 0.55-0.65 | 2400 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 6000 | 0.85 | 1.6 Simple | 13 | 0.4 | ||
| Acier inoxydable | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 30-35 | 12 | 2.0 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 20-24 | 12 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 13-16 | 12 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 9-12 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 6.0-8.5 | 14 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-4.8 | 16 | 4.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 1.8-2.5 | 16 | 4,5 Simple | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-1.8 | 18 | 4,5 Simple | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 0.8-1.2 | 16 | 4,5 Simple | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.7-0.95 | 18 | 4,5 Simple | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Simple | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.6 | 18 | 5.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Simple | 5 | 0.5 | |||
| alliage d'aluminium | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 30-45 | 10 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 20-28 | 14 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 12-15 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 6-8 | 15 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 4-5 | 16 | 4.0 Simple | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-3.5 | 16 | 4.0 Simple | -2.5 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 18 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.3 | 18 | 4.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 0.8-1.1 | 20 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.5-0.8 | 20 | 5.0 Simple | -7 | 0.5 | |||
| 18 | 0.4-0.6 | 25 | 5.0 Simple | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.4-0.55 | 25 | 5.0 Simple | -10 | 0.5 | |||
| Laiton | 1 | 40-50 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 20-25 | 12 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 8.0-10 | 12 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 6.5-7.5 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 5.5-6.5 | 14 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.5-4.5 | 16 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-1.8 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 0.8-1 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Simple | -7 | 0.5 | |||
| 16 | 0.3-0.4 | 20 | 5.0 Simple | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Simple | -10 | 0.5 | |||
| Cuivre | 1 | 30-35 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 |
| 2 | 12-15 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 7.0-9.0 | 12 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 6.0-7.0 | 12 | 3,5 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 5.0-6.0 | 13 | 4,5 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 6 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-2.0 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 |
Laser à fibre continue monomodulaire MAX/Raycus/IPG 6000W (50 μm)
| Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Gaz | Pression atmosphérique (bar) | Buse (mm) | Position de mise au point (mm) | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acier au carbone | 1 | 60-80 | 6000 | N2 / Air | 8 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 23-28 | 8 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 17-20 | 10 | 3.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 10-14 | 10 | 3,5 Simple | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 8-12 | 12 | 3,5 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.5-4.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 2.8-3.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.6-2.8 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.6 | 5000 | 0.6 | 1.2 Double | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.6 | 6000 | 0.5 | 1.4 Double | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.0-1.3 | 6000 | 0.6 | 1.4 Double | +14 | 0.3 | ||
| 18 | 0.8-1.1 | 6000 | 0.6 | 1.6 Simple | +14 | 0.3 | ||
| 20 | 0.6-1.0 | 6000 | 0.6 | 1.6 Simple | +15 | 0.3 | ||
| 22 | 0.55-0.65 | 2400 | 0.65 | 1.6 Simple | +15 | 0.3 | ||
| 25 | 0.6-0.8 | 6000 | 0.8 | 1.7 Simple | +16 | 0.3 | ||
| 30 | 0.4-0.5 | 6000 | 0.8 | 1.7 Simple | +18 | 0.3 | ||
| 35 | 0.3-0.4 | 6000 | 1 | 1.7 Simple | +19 | 0.3 | ||
| 40 | 0.2-0.3 | 6000 | 1 | 1.7 Simple | +19 | 0.3 | ||
| Acier inoxydable | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 8 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 55-60 | 8 | 3.0 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 28-30 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-21 | 8 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 13-15 | 8 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 10-12 | 8 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 2.5-3.0 | 16 | 4,5 Simple | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-2.0 | 18 | 4,5 Simple | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.3 | 16 | 4,5 Simple | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 18 | 4,5 Simple | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Simple | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.65 | 18 | 5.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.15-0.2 | 25 | 6.0 Simple | 6 | 0.5 | |||
| 35 | 0.1 | 25 | 6.0 Simple | 6 | 0.5 | |||
| alliage d'aluminium | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 55-60 | 10 | 2.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 24-28 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 16-19 | 10 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 12-14 | 10 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 10-12 | 10 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-4.0 | 14 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 15 | 4.0 Simple | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.4-1.7 | 15 | 4.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.2 | 18 | 5.0 Simple | -5 (2000/98) | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Simple | -6 (2000/98) | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.9 | 20 | 5.0 Simple | -7 (2000/98) | 0.5 | |||
| 20 | 0.6-0.8 | 20 | 5.0 Simple | -7 (2000/98) | 0.5 | |||
| Laiton | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 50-60 | 10 | 3.0 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 25-30 | 10 | 3,5 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 16-20 | 12 | 3,5 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 12-14 | 14 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 8-10 | 14 | 5.0 Simple | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 5.0-7.0 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.5-1.9 | 16 | 5.0 Simple | -4.5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.5-0.8 | 20 | 5.0 Simple | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Simple | -10 | 0.5 | |||
| Cuivre | 1 | 50-60 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 |
| 2 | 30-36 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 15-18 | 12 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 8-10 | 12 | 3,5 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 6.0-7.0 | 13 | 4,5 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 6 | 4.0-5.0 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-1.8 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 | |||
| 10 | 0.8-1.2 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 |
Laser à fibre continue multimodulaire MAX/Raycus/IPG 6000W (100 μm)
| Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Gaz | Pression atmosphérique (bar) | Buse (mm) | Position de mise au point (mm) | Hauteur de coupe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acier au carbone | 1 | 50-55 | 6000 | N2 / Air | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 25-31 | 12 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 15-20 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 4 | 8-10 | 14 | 3.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 6-7 | 16 | 3,5 Simple | -3.5 | 0.5 | |||
| 6 | 4.5-5 | 18 | 3,5 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 3 | 3.6-4.2 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | |
| 4 | 3.3-3.8 | 3000 | 0.6 | 1.0 Double | +6.5 | 0.6 | ||
| 5 | 3-3.5 | 3500 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 6 | 2.5-3.0 | 4000 | 0.6 | 1.0 Double | +6 | 0.6 | ||
| 8 | 2.2-2.7 | 5000 | 0.6 | 1.2 Double | +6 | 0.6 | ||
| 10 | 2.0-2.4 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +7 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.1 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.4-1.7 | 6000 | 0.5 | 1.4 Double | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 0.9-1.2 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 0.6 | ||
| 18 | 0.7-1.0 | 2200 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 20 | 0.6-0.8 | 2300 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 22 | 0.55-0. 65 | 2400 | 0.5 | 5.0 Double | +3.5 | 1.5 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 6000 | 0.85 | 1.6 Simple | 13 | 0.4 | ||
| Acier inoxydable | 1 | 55-60 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 28-31 | 12 | 2.0 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 18-21 | 12 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 12-14 | 12 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 7-9 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 4-5 | 14 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 3.0-3.8 | 16 | 4.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 2-2.2 | 16 | 4,5 Simple | -7.5 | 0.5 | |||
| 12 | 1.2-1.5 | 18 | 4,5 Simple | -8 | 0.5 | |||
| 14 | 1.0-1.2 | 16 | 4,5 Simple | -10 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-0.9 | 18 | 4,5 Simple | -11.5 | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.8 | 18 | 5.0 Simple | -12.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.6-0.7 | 18 | 5.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 22 | 0.4-0.5 | 20 | 6.0 Simple | -13 | 0.5 | |||
| 25 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Simple | 5 | 0.5 | |||
| alliage d'aluminium | 1 | 55-60 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 25-28 | 10 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 14-16 | 14 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 10-12 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 6-8 | 15 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.5-4 | 16 | 4.0 Simple | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.0 | 16 | 4.0 Simple | -2.5 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.5 | 18 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.5 | 18 | 4.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 0.9-1.1 | 20 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-0.9 | 20 | 5.0 Simple | -7 | 0.5 | |||
| 18 | 0.7-0.8 | 25 | 5.0 Simple | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 0.5-0.7 | 25 | 5.0 Simple | -10 | 0.5 | |||
| Laiton | 1 | 40-50 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Simple | 0 | 0.6 |
| 2 | 20-25 | 12 | 2.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 8.0-10 | 12 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 6.0-7.0 | 14 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 5.5-6.5 | 14 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 3.0-4.0 | 16 | 4.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.0 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.2 | 16 | 4.0 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 1.0-1.3 | 18 | 5.0 Simple | -7 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Simple | -8 | 0.5 | |||
| 20 | 0.1-0.2 | 20 | 5.0 Simple | -10 | 0.5 | |||
| Cuivre | 1 | 28-32 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 |
| 2 | 11-14 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 6.0-8.0 | 12 | 3.0 Simple | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 5.5-6.5 | 12 | 3,5 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 4.5-5.5 | 13 | 4,5 Simple | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 2.5-3.5 | 14 | 5.0 Simple | -4 | 0.5 | |||
| 8 | 1.5-2.0 | 14 | 5.0 Simple | -5 | 0.5 |
Remarques : Lors de la découpe de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable à l'air comprimé ou à l'azote, l'efficacité et la stabilité sont améliorées, mais le phénomène de formation de scories est plus fréquent en raison de l'augmentation de l'épaisseur. Les paramètres mentionnés ci-dessus sont influencés par la machine-outil, le système, la tête de coupe et la pression d'air lors de la découpe en série. Ils peuvent également varier en fonction des matériaux utilisés. Les paramètres marqués en rouge dans le tableau sont des paramètres de validation, fortement influencés par divers facteurs lors du traitement réel. Ils conviennent uniquement à la production de petites séries et ne sont pas recommandés pour la production et le traitement en grande série. Il est recommandé d'utiliser un laser de puissance supérieure. Le cuivre nécessite une découpe à l'oxygène sous haute pression ; l'air comprimé ou l'azote peuvent endommager le laser.
Exemple d'affichage













