This table lists 12000W machine de découpe laser à fibre Paramètres de coupe, données de coupe concernant l'acier au carbone, l'acier inoxydable, etc. 
| Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Gaz | Air pressure (bar) | Nozzle (mm) | Focus position (mm) | Cutting height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acier au carbone | 1 | 60-80 | 12000 | N2 / Air | 8 | 2.0 Simple | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.2 Double | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Double | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Double | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Single | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Single | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Single | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Single | +17 | 0.5 | ||
| Acier inoxydable | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Simple | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Simple | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Single | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| Aluminum alloy | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Simple | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Single | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Single | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Single | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Single | +7 | 0.3 | |||
| Laiton | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Simple | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Single | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| Cuivre | 1 | 50-60 | 12000 | O2 | 8 | 3.0 Simple | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Simple | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Simple | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 |
Note:
- In the cutting data, the core diameter of the 12kW laser output fiber is 50 microns;
- Les données de découpe adoptent une tête de découpe Jiaqiang avec un rapport optique de 100/125 (longueur focale de la lentille de collimation/focale) ;
- Gaz auxiliaire de coupe : oxygène liquide (pureté 99,99%) azote liquide (pureté 99,999%) ;
- La pression d'air dans ces données de coupe fait spécifiquement référence à la pression d'air de surveillance au niveau de la tête de coupe ;
- En raison des différences de configuration des équipements et de processus de coupe (machine-outil, refroidissement à l'eau, environnement, buse de coupe, pression du gaz, etc.) utilisées par les différents clients, ces données ne sont données qu'à titre indicatif.
The 12KW fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.
KRRASS : Le meilleur choix pour tous les fabricants de tôlerie
When considering the overall costs of purchasing, maintaining, and operating a sheet metal equipment setup, a sheet metal fabrication service: a Fiber laser cutting machine, is the best option. KRRASS has a tremendous reputation in the market because of its focus on consistency and quality at the most competitive price.
Whether Fiber laser cutting machine or any other application, our team of experts has the right combination of industry knowledge and the latest tool to provide you with the best products and services in the market. Moreover, we set ourselves apart with our advanced system that’s completely online. Just let us know your product needs, Request A Quote, and start the process.
Faites votre demande et commencez dès aujourd'hui
Obtenez un devis instantané
Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez visiter et vous abonner à notre newsletter. chaîne YouTube





