ماكينة قطع بالليزر الليفي بقدرة 12000 واط، معايير القطع، IPG، Raycus، أقصى مصدر ليزر

آخر تحديث:

This table lists 12000W ماكينة قطع الألياف الليزرية معايير القطع، وبيانات القطع المتعلقة بالفولاذ الكربوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، وما إلى ذلك. ماكينة قطع بالليزر الليفي بقدرة 2000 واط

مادة السماكة (مم) السرعة (م/دقيقة) الطاقة (واط) الغاز ضغط الهواء (بار) الفوهة (مم) موضع التركيز (مم) ارتفاع القطع (مم)
الفولاذ الكربوني 1 60-80 12000

N2 / هواء

8 2.0 أحادي 0 0.5
2 45-50 8 3.0 أحادي -0.5 0.5
3 32-38 8 3.0 أحادي -1 0.5
4 23-28 8 3.0 أحادي -1 0.5
5 20-23 18 4.0 أحادي -2 0.5
6 16-20 8 4.0 أحادي -2 0.5
8 10-13 8 5.0 أحادي -3 0.5
10 5.5-7.5 10 5.0 أحادي -3 0.5
12 4.0-5.5 16 5.0 أحادي -3 0.5
8 2.3-2.5 4000

O2

0.6 1.2 مزدوج +10 0.6
10 2.0-2.2 6000 0.6 1.2 مزدوج +11 0.6
12 1.8-2.0 6000 0.6 1.2 مزدوج +12 0.6
14 1.6-1.8 8000 0.6 1.4 مزدوج +12 0.6
16 1.5-1.7 8000 0.5 1.4 مزدوج +13 0.5
18 1.6-1.7 10000 0.5 1.5 مفرد +14 0.5
20 1.4-1.6 12000 0.5 1.5 مفرد +15 0.5
22 1.3-1.5 12000 0.5 1.5 مفرد +15 0.5
25 1.0-1.2 12000 0.55 1.5 مفرد +15 0.5
30 0.8-1.0 12000 0.7 1.7 فردي +16 0.5
35 0.5-0.7 12000 1.5 1.7 فردي +17 0.5
40 0.3-0.4 12000 1.2 1.7 فردي +17 0.5
الفولاذ المقاوم للصدأ 1 60-80 12000

N2

8 2.0 أحادي 0 0.5
2 60-70 8 3.0 أحادي -0.5 0.5
3 50-60 8 3.0 أحادي -0.5 0.5
4 35-43 8 3.0 أحادي -1 0.5
5 20-25 8 4.0 أحادي -1.5 0.5
6 18-22 8 4.0 أحادي -2 0.5
8 15-17 8 5.0 أحادي -3 0.5
10 7.0-8.0 8 5.0 أحادي -3 0.5
12 6.0-7.0 18 5.0 أحادي -3 0.5
14 4.0-5.0 18 5.0 أحادي -5 0.5
16 2.5-3.0 20 5.0 أحادي -6 0.5
18 1.6-2.0 20 5.0 أحادي -10 0.5
20 1.4-1.5 20 5.0 أحادي -11 0.3
22 1.2-1.4 20 5.0 أحادي -12 0.5
25 0.8-1.2 20 6.0 أحادي -13 0.5
30 0.3-0.4 25 5.0 أحادي 7 0.5
35 0.2-0.3 25 5.0 أحادي 7 0.5
40 0.1-0.15 25 5.0 أحادي 7 0.5
سبائك الألومنيوم 1 60-80 12000

N2

8 2.0 أحادي 0 0.5
2 60-70 8 3.5 مفرد -1 0.5
3 40-50 10 3.0 أحادي -1 0.5
4 30-35 12 3.0 أحادي -1 0.5
5 25-30 13 3.5 مفرد -1.5 0.5
6 20-25 16 4.0 أحادي -2.5 0.5
8 10-12 16 4.0 أحادي -2 0.3
10 5.0-6.0 16 4.0 أحادي -3 0.5
12 3.0-4.0 16 5.0 أحادي -2 0.3
14 2.0-2.5 16 5.0 أحادي -4 0.3
16 1.6-2.0 16 5.0 أحادي -4 0.3
18 1.4-1.6 20 5.0 أحادي -5 0.5
20 1.2-1.4 20 5.0 أحادي -5 0.5
25 0.8-1.0 20 5.0 أحادي -6 0.5
30 0.4-0.6 20 5.0 أحادي -6 0.3
35 0.2-0.3 20 5.0 أحادي +7 0.3
النحاس 1 60-80 12000

N2

8 3.0 أحادي -1 0.5
2 50-60 8 3.0 أحادي -1 0.5
3 40-50 8 3.0 أحادي -1 0.5
4 30-35 10 3.0 أحادي -1.5 0.5
5 25-30 10 4.0 أحادي -2 0.5
6 20-25 10 10 4.0 أحادي -3 0.5
8 10-13 10 5.0 أحادي -3 0.5
10 5.0-6.0 12 5.0 أحادي -3.5 0.5
12 4.0-5.0 13 5.0 أحادي -4 0.5
14 2.0-3.0 14 5.0 أحادي -5 0
16 1.5-2.0 18 5.0 أحادي -6 0.5
نحاس 1 50-60 12000

O2

8 3.0 أحادي 0 0.5
2 40-50 8 3.0 أحادي 0 0.5
3 30-36 10 3.0 أحادي -1 0.5
4 20-24 12 3.5 مفرد -2 0.5
5 15-18 13 4.5 فردي -2 0.5
6 9.0-11 14 5.0 أحادي -3 0.5
8 6.0-7.0 14 5.0 أحادي -3 0.5
10 3.0-3.5 16 5.0 أحادي -4 0.5
12 2.0-2.5 16 5.0 أحادي -4 0.5

ملحوظة:

  1. In the cutting data, the core diameter of the 12kW laser output fiber is 50 microns;
  2. تعتمد بيانات القطع على رأس القطع Jiaqiang بنسبة بصرية 100/125 (طول بؤري عدسة التجميع/التركيز)؛;
  3. غاز القطع المساعد: الأكسجين السائل (نقاء 99.99%) النيتروجين السائل (نقاء 99.999%)؛;
  4. يشير ضغط الهواء في بيانات القطع هذه تحديدًا إلى ضغط الهواء المستخدم في مراقبة رأس القطع؛;
  5. نظراً للاختلافات في تكوين المعدات وعملية القطع (أداة الآلة، التبريد المائي، البيئة، فوهة القطع، ضغط الغاز، إلخ) المستخدمة من قبل العملاء المختلفين، فإن هذه البيانات هي للإشارة فقط.

The 12KW fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.

كراس: الخيار الأمثل لجميع مصنعي الصفائح المعدنية

عند النظر في التكاليف الإجمالية لشراء وصيانة وتشغيل معدات تشكيل الصفائح المعدنية، تُعدّ خدمة تصنيع الصفائح المعدنية باستخدام ماكينة قطع الليزر الليفي الخيار الأمثل. تتمتع شركة KRRASS بسمعة ممتازة في السوق بفضل تركيزها على الجودة والاتساق بأسعار تنافسية للغاية.

سواءً كنت تبحث عن ماكينة قطع بالليزر الليفي أو أي تطبيق آخر، يمتلك فريق خبرائنا مزيجًا مثاليًا من المعرفة الصناعية وأحدث الأدوات لتقديم أفضل المنتجات والخدمات في السوق. كما نتميز بنظامنا المتطور الذي يعمل بالكامل عبر الإنترنت. ما عليك سوى إخبارنا باحتياجاتك، وطلب عرض سعر، والبدء بالعمل.

قدّم طلبك وابدأ اليوم

احصل على عرض سعر فوري

لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني والاشتراك فيه. قناة يوتيوب

أحدث المنشورات

تابعنا

تواصل معنا

لا يوجد أي مشكلة

أضف تعليق