El cabezal de corte láser serie BLT 4 es una cortadora inteligente y económica, enfocada en cortes 2D, 3D y biselados. Ofrece un excelente rendimiento con un corte estable, fácil instalación y configuración, y está disponible para potencias inferiores a 30 kW. Consulte los parámetros técnicos para más detalles.
Corte estable y eficiente
Las nuevas soluciones ópticas vienen con enfoque automático de circuito cerrado.
Compatible con corte sin escoria, enfriamiento de boquilla y sensor de enfriamiento por agua.
Haga que el corte sea más estable y eficiente.
Fácil de mantener
Cajón de óptica listo para usar, cambio de lente en 5 minutos.
Bajo costo de reparación
Los tornillos protectores evitan que el cabezal de corte sufra daños.
No pierda tiempo en reparaciones de depósito
Procesamiento inteligente y seguro
Grupos de sensores internos para monitorización en circuito cerrado en tiempo real.
El diagnóstico rápido le brinda una alerta temprana.
Parámetros técnicos del cabezal de corte por láser de fibra serie BLT 4
| Tipo de corte | 2 dimensiones/bisel | 3 dimensiones | |||||
| Modelo de cortador | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
| Nivel de potencia | ≤8 kW | ≤15 kW | ≤20 kW | ≤30 kW | ≤8 kW | ≤15 kW | |
| Interfaz de fibra | QBH, EOC | Q+, QD, QBH, AÑADIR | Q+, QD, QBH, AÑADIR | Q+, QD, QBH, AÑADIR | QBH, EOC | QBH, Q+, QD, AÑADIR | |
| Distancia focal | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamaño (mm) | 404x122 | ||||||
| Peso (kg) | Aproximadamente 5.5 | ||||||
| Rango de enfoque automático (mm) | ±50 | ||||||
| Longitud de onda del láser (mm) | 1030-1090 | ||||||
| Presión máxima de gas (bar) | 25 | ||||||
| Función | Prueba de sello energizado por resorte | / | √ | √ | √ | / | √ |
| Monitor de lente protectora | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Monitor de presión de gas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Amplificador interno | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Enfriamiento de boquillas | √ | √ | √ | √ | / | / | |
| Sensor de refrigeración por agua | √ | √ | √ | √ | / | / | |
| Tornillos de protección | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Documentación del cabezal de corte por láser de fibra BLT4
BLT421
Manual en inglés del BLT421
Manual en chino del BLT421
BLT421T
Manual en inglés del BLT421T
Manual en chino del BLT421T
BLT441
Manual en inglés del BLT441
Manual en chino del BLT441
BLT441T
Manual en inglés del BLT441T
Manual en chino del BLT441T
BLT461
Manual en inglés del BLT461
Manual en chino del BLT461





