
ماكينة ثني المقاطع الاحترافية W24S

ماكينة ثني المقاطع الجانبية الاحترافية عالية الجودة
تدعم بكرات الزاوية أكبر آلات ثني المقاطع الجانبية في العالم! بفضل بكرات الحركة السفلية الكوكبية، يمكنها تحقيق ثني أسرع وأكثر دقة بعدد أقل من التمريرات، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الدورة.
تتوفر مجموعة آلات ثني الزوايا بنظامي CNC و NC مع برنامج التعلم التلقائي الذي طورته KRRASS خصيصًا، مما يلغي الحاجة إلى إجراء اختبارات الثني التضحية وبالتالي يقلل من المواد الخردة ووقت الإنتاج الضائع.
إذا كان ثني أكبر المقاطع مطلوبًا، فلا تبحث أبعد من عارضة W24S آلة الدرفلة من كراس.

المواصفات القياسية لملفات الزاوية
- ثلاث بكرات مدفوعة
- لفائف قياسية
- وضعية العمل الأفقية والرأسية
- دواسة قدم مزودة بجهاز أمان
- بكرات سفلية مزودة بشاشة عرض رقمية قابلة للبرمجة
- الضبط الهيدروليكي للأسطوانات السفلية
- الحماية الإلكترونية من الحمل الزائد
- بكرات التوجيه الجانبية (MAH60/3AC – MAH120/3AC)
- بكرات توجيه هيدروليكية قياسية (MAH150/3AC)
- بكرات توجيه الانحناء الزاوي الهيدروليكية (MAH150/3AC)
مزيد من التفاصيل



المعايير الفنية
| نموذج | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أقصى معامل مقاومة للانحناء | 6 سم3 | 16 سم3 | 30 سم3 | 45 سم3 | 75 سم3 | 100 سم3 | 140 سم3 | 180 سم3 | 260 سم3 | 320 سم3 | 400 سم3 | 500 سم3 |
| حد العائد | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال | 245 ميجا باسكال |
| سرعات بكرات الهبوط | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة | 180 مم/دقيقة |
| قطر المحور العلوي | 70 مم | 150 مم | 160 مم | 160 مم | 180 مم | 200 مم | 210 ملم | 220 مم | 240 مم | 240 مم | 280 مم | 280 مم |
| قطر المحور السفلي | 70 مم | 145 مم | 155 ملم | 160 مم | 170 مم | 190 مم | 200 مم | 220 مم | 220 مم | 220 مم | 260 مم | 280 مم |
| قطر القالب | 145 مم | 350 مم | 350 مم | 380 مم | 420 مم | 460 مم | 520 مم | 540 مم | 560 مم | 650 مم | 670 مم | 900 مم |
| سرعة الانحناء | 5 م/دقيقة | 5 م/دقيقة | 5 م/دقيقة | 5 م/دقيقة | 5 م/دقيقة | 4.5 متر/دقيقة | 4.5 متر/دقيقة | 4.5 متر/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة |
| الضغط الهيدروليكي | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال | 19.5 ميجا باسكال |
| قوة المحرك | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 18.5 كيلوواط | 22 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 37 كيلوواط | 37 كيلوواط | 55 كيلوواط |


