
Sheet Metal Bending Machine with DA-41T Controller

Sheet Metal Bending Machine (DA-41T Controller)
Economical Sheet Metal Гибочный станок with DA-41T Controller, easy-to-use control unit, rigid body frame, flawless design, high efficiency, multiple tool usage solutions, top CE safety standards, and a suitable price range make it the best-in-class world leader. It is ideal for bend-sensitive, energy-efficient solutions.


Простой и надежный гидравлический листогибочный пресс

Рабочее пространство может быть настроено под ваши потребности, и могут быть установлены все типы зажимных устройств для инструментов.

Гидравлический листогибочный пресс, изготовленный на заказ.
- Controller: DELEM DA-41T
- Электрооборудование: Schneider Electric - Франция
- Main Motor: Siemens Motor - Germany
- Сервомотор: ESTUN
- Ножной переключатель: KACON - Южная Корея
- Hydraulic System: FIRST - USA
- Oil Pump: FIRST - USA
- Уплотнительное кольцо: PARKER - Америка
- Высокоэффективный электродвигатель - класс IE3
- Трубный соединитель: EMB - Германия
- Backgauge: SHAC - Taiwan
Стандартное оборудование
Введение в конфигурацию

Конечно-элементный анализ и анализ напряжений
Анализ напряжений и анализ методом конечных элементов
The CAE software SOLIDWORKS used as the method to analyze the linear static construction, stress and deformation for Sheet Metal Bending Machine and laser cutting machine frames. So for complicated structures, highly complex loading’s, transient modelling and combination of the above.

DELEM NC Control System
DELEM DA-41T Control
- Colour LCD display, 7" widescreen TFT, high brightness
- 1024 x 600 pixels, 32 bit colour
- Program memory for 100 programs,25 steps per program
- Full touch screen control (PCT-touch)
- Tool library
- Beam stop control (Y)
- Backgauge control (X)
- Retract functionality
- Ручное перемещение всех осей

Почему именно гидравлический листогибочный пресс KRRASS?
Sheet Metal Bending Machine Back Gauge System
Одним из важнейших факторов, влияющих на способность к гибке, является конструкция заднего упора и его устойчивость. Качественная резка возможна при идеальном качестве изделия, устойчивости и точности заднего упора.
Высокоскоростное перемещение заднего упора с помощью шариковинтовой передачи также поддерживается линейными направляющими, что обеспечивает длительный срок службы, повышенную чувствительность и устойчивость к любым ударам.

Пуансоны и штампы
The Sheet Metal Нажатие на тормоз Выбор пуансонов и матриц — один из важнейших вопросов, которые мы обсудим перед размещением заказа. Любая гибка будет выполнена с помощью соответствующего комплекта пуансонов и матриц. Мы можем предоставить необходимую оснастку в соответствии с различными требованиями заказчиков к гибке.
More Details of Sheet Metal Bending Machine












Технические параметры гидравлического листогибочного пресса
| Модель | Изгибное давление (кН) | Длина изгиба (мм) | Расстояние между стойками (мм) | Глубина горла (мм) | Ход ползунка (мм) | Максимальная высота проема (мм) | Скорость движения вниз по оси Y (мм/сек) | Скорость обратного хода по оси Y (мм/сек) | Максимальное расстояние по оси X (мм) | Главный двигатель (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Т/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 300 | 3 |
| 40Т/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 63Т/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 63Т/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 80Т/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 80Т/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 80Т/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100Т/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100Т/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100Т/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 7.5 |
| 125Т/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 125Т/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 125Т/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 160Т/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160Т/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160Т/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160Т/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160Т/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200Т/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200Т/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200Т/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200Т/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200Т/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 250Т/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250Т/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250Т/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250Т/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 300Т/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300Т/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300Т/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300Т/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 400Т/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400Т/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400Т/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400Т/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 500Т/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 500Т/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 500Т/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 600Т/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600Т/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600Т/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600Т/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600Т/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
the machine is very good. I like it
KRRASSとまた協力したいと思っています。機械は高品質、高性能、そして非常に正確です、ありがとう。