В этой таблице указана мощность 12000 Вт. станок для лазерной резки волоконным лазером Параметры резки, данные о резке углеродистой стали, нержавеющей стали и т. д. 
| Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/мин) | Мощность (Вт) | Газ | Давление воздуха (бар) | Сопло (мм) | Положение фокуса (мм) | Высота среза (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 1 | 60-80 | 12000 | N2 / Воздух | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Одиночный | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.2 Двойной | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Двойной | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Двойной | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Двойной | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Двойной | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Одноместный | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Одноместный | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Одноместный | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Одноместный | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Одиночный | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Одиночный | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Одиночный | +17 | 0.5 | ||
| Нержавеющая сталь | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Одиночный | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Одиночный | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Одиночный | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Одиночный | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Одиночный | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Одиночный | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Одиночный | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Одиночный | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Одиночный | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Одиночный | 7 | 0.5 | |||
| Алюминиевый сплав | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 Одноместный | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 Одноместный | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Одиночный | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Одиночный | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Одиночный | +7 | 0.3 | |||
| Латунь | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Одиночный | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Одиночный | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Одиночный | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |||
| Медь | 1 | 50-60 | 12000 | O2 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 |
Примечание:
- В данных по резке диаметр сердцевины лазерного волокна мощностью 12 кВт составляет 50 микрон;
- Для резки используется режущая головка Jiaqiang с оптическим коэффициентом 100/125 (фокусное расстояние коллимационной/фокусной линзы);
- Вспомогательный газ для резки: жидкий кислород (чистота 99,99%), жидкий азот (чистота 99,999%);
- В этих данных о резке указано конкретное давление воздуха, контролируемое на режущей головке;
- В связи с различиями в конфигурации оборудования и процессе резки (станок, водяное охлаждение, условия окружающей среды, режущее сопло, давление газа и т. д.), используемыми разными заказчиками, эти данные носят исключительно справочный характер.
Станок для лазерной резки волоконным лазером мощностью 12 кВт, производимый компанией KRRASS, в основном соответствует этим параметрам.
KRRASS: Лучший выбор для всех производителей листового металла.
При рассмотрении общих затрат на приобретение, обслуживание и эксплуатацию оборудования для обработки листового металла, услуга по изготовлению изделий из листового металла: станок для лазерной резки волоконным лазером, является наилучшим вариантом. Компания KRRASS имеет превосходную репутацию на рынке благодаря своей ориентации на стабильность и качество по самой конкурентоспособной цене.
Будь то станок для лазерной резки волоконным лазером или любое другое оборудование, наша команда экспертов обладает необходимым сочетанием отраслевых знаний и новейшего оборудования, чтобы предоставить вам лучшие продукты и услуги на рынке. Более того, мы отличаемся от конкурентов нашей передовой системой, работающей полностью в онлайн-режиме. Просто сообщите нам о ваших потребностях в продукции, запросите коммерческое предложение и начните процесс.
Отправьте запрос и начните прямо сегодня!
Получите мгновенную цену
Чтобы узнать больше о наших продуктах, посетите наш сайт и подпишитесь на нашу рассылку. YouTube-канал





