6000W(6KW) Fiber laser cutting machine parameters, IPG, Raycus, Max

This table lists 6000W(6KW) máquina de corte a laser de fibra cutting parameters, cutting data about carbon steel, stainless steel,etc.If you need to know the preço da máquina de corte a laser de fibra, please contact us!

Espessura (mm) Velocidade (m/min) Posição de foco Altura de corte (mm) Gás  Tipo de bico Pressão (bar)
Aço carbono (Q235B) 1 25-32 0 1

N2

Single: 1.5 12
2 20-27 -1 1 Single: 2.0 12
3 12-15 -1.5 0.5 Single: 2.0 14
4 7-8.5 -2 0.5 Single: 2.0 14
5 5.7-6.8 -2.5 0.5 Single: 3.0 16
3 3.6-4.2 +5 0.8

O2

 Double: 1.2 0.6
4 3.3-3.8 +5 0.8  Double: 1.2 0.6
5 3-3.6 +5 0.8  Double: 1.2 0.6
6 2.7-3.2 +5 0.8  Double: 1.2 0.6
8 2.2-2.5 +6 0.8  Double: 1.2 0.6
10 2.0-2.3 +7.5 0.8  Double: 1.2 0.6
12 1.9-2.1 +7.5 0.8  Double: 1.2 0.6
14 1.4-1.7 +9 1  Double: 1.4 0.6
16 1.2-1.4 +9 1  Double: 1.4 0.6
18 0.7-0.8 +12 0.3 Single: 1.4 0.8
20 0.5-0.6 +4 0.8  Double: 5.0 0.6
20 0.6-0.7 +13 0.3 Single: 1.4 0.8
22 0.45-0.5 +4 0.8  Double: 5.0 0.6
22 0.5-0.6 +13 0.3 Single: 1.5 1
25 0.4-0.5 +14 0.3 Single: 1.5 1
Aço inoxidável (SUS304) 1 35-45 0 0.8

N2

Single: 1.5 10
2 23-32 -1 0.5 Single: 2.0 12
3 15-18 -1.5 0.5 Single: 2.5 12
4 9-13 -2 0.5 Single: 2.5 14
5 7-8.5 -2.5 0.5 Single: 3.0 14
6 4-5.5 -3 0.5 Single: 3.0 15
8 3-3.8 -4 0.5 Single: 3.0 15
10 1.8-2.1 -6 0.5 Single: 4.0 15
12 1-1.3 -7.5 0.5 Single: 5.0 16
14 0.85-1.1 -9 0.5 Single: 5.0 16
16 0.6 -10.5 0.3 Single: 5.0 18
18 0.5 -12 0.3 Single: 5.0 20
20 0.3 -14 0.3 Single: 6.0 20
Alumínio (6061) 1 30-37 0 1

N2

Single: 1.5 12
2 22-27 -1 0.5 Single: 2.0 12
3 13-18 -1.5 0.5 Single: 2.5 14
4 9-11 -2 0.5 Single: 2.5 14
5 5-6.5 -3 0.5 Single: 3.0 14
6 3.6-4.2 -3 0.5 Single: 3.0 16
8 1.8-2.1 -4 0.5 Single: 3.0 16
10 1-1.3 -4.5 0.5 Single: 3.5 18
12 0.7-1 -5 0.5 Single: 4.0 18
14 0.5 -5 0.3 Single: 4.0 18
16 0.4 -8 0.3 Single: 6.0 20
Latão 1 25-32 0 1

N2

Single: 1.5 12
2 17-21 -1 0.5 Single: 2.0 12
3 12-15 -1 0.5 Single: 2.5 14
4 8-9.3 -1.5 0.5 Single: 3.0 14
5 4.5-5.5 -2 0.5 Single: 3.0 14
6 3.2-4 -3.5 0.5 Single: 3.0 16
8 1.5-2 -5 0.5 Single: 3.5 16
10 1 -6 0.5 Single: 3.5 16
12 0.7 -8 0.3 Single: 4.0 18
Cobre 1 20-27 -0.5 1

O2

2.0S 8
2 10-13 -1 0.5 2.0S 8
3 7-9 -2 0.5 2.0S 8
4 4-5.2 -2 0.5 2.0S 8
5 3 -3 0.5 2.5S 8
6 2 -4 0.5 2.5S 8

6000W(6KW) Fiber laser cutting machine parameters, IPG, Raycus, Max - laser cutting machine price

Observação:

  1. In the cutting data, the core diameter of the 6000W laser output fiber is 50 microns;
  2. Os dados de corte utilizam a cabeça de corte Jiaqiang com uma relação óptica de 100/125 (distância focal da lente de colimação/focalização);
  3. Gás auxiliar de corte: oxigênio líquido (pureza 99,99%) nitrogênio líquido (pureza 99,999%);
  4. A pressão do ar nesses dados de corte refere-se especificamente à pressão do ar monitorada na cabeça de corte;
  5. Devido às diferenças na configuração do equipamento e no processo de corte (máquina-ferramenta, refrigeração a água, ambiente, bocal de corte, pressão do gás, etc.) utilizados por diferentes clientes, estes dados são apenas para referência.

The 6000W fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.

KRRASS: A melhor escolha para todos os fabricantes de chapas metálicas.

When considering the overall costs of purchasing, maintaining, and operating a sheet metal equipment setup, a sheet metal fabrication service: a Fiber laser cutting machine, is the best option. KRRASS has a tremendous reputation in the market because of its focus on consistency and quality at the most competitive price.

Whether Fiber laser cutting machine or any other application, our team of experts has the right combination of industry knowledge and the latest tool to provide you with the best products and services in the market. Moreover, we set ourselves apart with our advanced system that’s completely online. Just let us know your product needs, Request A Quote, and start the process.

Faça uma solicitação e comece hoje mesmo!

Obtenha um orçamento instantâneo

Para saber mais sobre nossos produtos, visite e inscreva-se em nosso canal. Canal do YouTube

Postagens recentes

Siga-nos

Conecte-se conosco

5 /5
Com base na classificação 1

Avaliado pelo usuário 1

  • Máquina de corte a laser

    • 2 anos atrás

    Krrass 600w laser cutting machine Very excellent.

Deixe seu feedback sobre isso.

  • Avaliação
Selecione a imagem