This table lists 3000W machine de découpe laser à fibre Paramètres de coupe, données de coupe concernant l'acier au carbone, l'acier inoxydable, etc.
| Épaisseur (mm) | Vitesse (m/min) | Position de focalisation | Hauteur de coupe (mm) | Gaz | Type de buse | Pression (bar) | Effet de coupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier au carbone (Q235B) | 1 | 59 | 0 | 0.5 | N2 | Simple : 1.0 | 12~16 | surface brillante |
| 2 | 28 | -1~-1.5 | 0.5 | Single : 2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 4 | 4.5~5.5 | 0.8 | O2 | Double : 1,2 | 0.6~0.9 | ||
| 4 | 3.5 | 4.5~5.5 | 0.8 | Double : 1,2 | 0.6~0.9 | |||
| 6 | 2.7 | 4.5~5.5 | 0.8 | Double : 1,2 | 0.6~0.9 | |||
| 8 | 2.2 | 4.5~5.5 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 10 | 1.5 | 2~3 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | Surface mate | ||
| 12 | 1 | 2~3 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 14 | 0.95 | 2~3 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 16 | 0.85 | 2.5~3.5 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 18 | 0.72 | 2.5~3.5 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 20 | 0.65 | 2.5~3.5 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 22 | 0.55 | 2.5~3.5 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 25 | 0.5 | 2.5~4 | 1.5 | Double : 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| Acier inoxydable (SUS304) | 1 | 0 | 0.5 | N2 | Simple : 1.0 | 12~16 | Pas de scories | |
| 2 | 0~-0.5 | 0.5 | Single : 2.0 | 12~16 | ||||
| 3 | 12 | -1~-1.5 | 0.5 | Single : 2.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4.3 | -3.5~-4 | 0.5 | Simple : 3,5 | 12~16 | |||
| 6 | 1.8 | -5~-6 | 0.5 | Simple : 3,5 | 16~18 | |||
| 8 | 1.2 | -6.5~-7 | 0.5 | Simple : 3,5 | 16~18 | |||
| 10 | 0.9 | -7.5~-8.5 | 0.5 | Simple : 3,5 | 16~18 | Une petite quantité de scories | ||
| 12 | 0.4 | -9~-10 | 0.5 | Single : 4.0 | 16~20 | Une petite quantité de scories | ||
| Aluminium (6061) | 1 | 37~40 | 0 | 0.5 | Air | Simple : 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 20~22 | 0~-0.5 | 0.5 | Simple : 1,5/2,0 | 12~16 | |||
| 3 | 8~9 | 0~-0.5 | 0.5 | Simple : 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 5~5.2 | -1~-1.5 | 0.5 | Single : 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.2~2.5 | -2~-3 | 0.5 | Simple : 3,5/4,0 | 12~16 | |||
| 8 | 1~1.2 | -3~-4 | 0.5 | Single : 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 0.5 | Single : 4.0 | 16~18 | |||
| Laiton | 1 | 15~17 | 0 | 1.5 | Air | Simple : 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 18~20 | 0~-0.5 | 2.5 | Simple : 1,5/2,0 | 12~16 | |||
| 3 | 7~7.5 | 0~-0.5 | 3.5 | Simple : 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4~4.5 | -1~-1.5 | 4.5 | Single : 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.0~2.2 | -2~-3 | 5.5 | Simple : 3,5/4,0 | 12~16 | |||
| 8 | 0.9~1.1 | -3~-4 | 6.5 | Single : 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 7.5 | Single : 4.0 | 16~18 |
Note:
- In the cutting data, the core diameter of the 3000W laser output fiber is 50 microns;
- Les données de découpe adoptent une tête de découpe Jiaqiang avec un rapport optique de 100/125 (longueur focale de la lentille de collimation/focale) ;
- Gaz auxiliaire de coupe : oxygène liquide (pureté 99,99%) azote liquide (pureté 99,999%) ;
- La pression d'air dans ces données de coupe fait spécifiquement référence à la pression d'air de surveillance au niveau de la tête de coupe ;
- En raison des différences de configuration des équipements et de processus de coupe (machine-outil, refroidissement à l'eau, environnement, buse de coupe, pression du gaz, etc.) utilisées par les différents clients, ces données ne sont données qu'à titre indicatif.
The 3000W fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.
Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez visiter et vous abonner à notre newsletter. chaîne YouTube





Avis rédigé par un utilisateur de 1
machine de découpe laser à fibre
Excellent laser cutting machine supplier