Paramètres de la machine de découpe laser à fibre de 12 000 W

Laser à fibre continu MAX 12000W

The 12000W(12KW) machine de découpe laser à fibre is a high-power fiber laser widely used in laser cutting, laser welding, laser cladding, laser brazing, laser surface heat treatment and other fields.

12000W Fiber Laser Cutting Machine Parameters - laser cutting machine price

Description de l'appareil

Marque de source laser : Max, Raycus, IPG, Gw.

The 12000W machine de découpe laser à fibre is a high-power fiber laser with high electro-optical conversion efficiency, compact size, good beam quality, and maintenance-free. , welding and other process quality, widely used in laser cutting, laser welding, laser cladding, laser brazing, laser surface heat treatment, etc.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

  • Petite taille et légèreté – La réalisation d’une puissance plus élevée dans un seul module est plus propice à l’intégration de lasers ultra-puissants de 10 000 watts.
  • Performances stables, tant en épaisseur qu'en épaisseur - The speed of thin plate is significantly improved, and the cutting performance of thick plate is also excellent
  • Consommation d'électricité réduite, économies d'énergie accrues - Energy consumption can be saved by 25%
  • Tests d'experts, reconnaissance officielle – Après l’inspection rigoureuse menée par le groupe d’experts du Centre d’inspection de l’Institut d’optoélectronique de l’Académie chinoise des sciences, tous les indicateurs et paramètres sont conformes à la réglementation du secteur.
  • Large gamme d'applications – Utilisé dans les domaines des énergies nouvelles, des technologies 3C, de l'usinage de précision et autres applications telles que le perçage, la découpe et le soudage des métaux.

Paramètres de l'appareil

Modèle MAX/RAYCUS/IPG-12000W
propriétés optiques
Puissance de sortie (W) 12000
Mode de fonctionnement Continu / Impulsionnel
État de polarisation Aléatoire
Plage de réglage de la puissance (%) 10~100
Longueur d'onde centrale (nm) 1080(±10)
Largeur de bande spectrale 3dB (nm) 4~7
Stabilité de puissance à court terme (%) ±1
Stabilité de puissance à long terme (%) ±3
Qualité du faisceau BPP (mm x mrad) 1.2~1.6
Durée d'activation du laser (μs) 100~150
Temps d'arrêt du laser (μs) 100~150
Fréquence de modulation (KHz) 5
Indique la puissance de la lumière rouge (μW) 200
Paramètres du câble de sortie
Méthode de sortie Niveau d'énergie standard
Diamètre du cœur de la fibre de sortie (μm) 50(100/150/200)
Rayon de courbure du câble à fibre optique (mm) 200
Paramètres électriques
Tension de fonctionnement (VAC) 400 (±40)
Consommation électrique nominale (KW) 40
Autres paramètres
Température ambiante de travail (°C) 10~40
Température de stockage (℃) -10~60
Humidité relative de l'environnement de travail (%) 10~80
méthode de refroidissement Refroidissement par eau

paramètres de coupe

Laser à fibre continue monomodulaire MAX/Raycus/IPG 6000W (50 μm)

Matériel Épaisseur (mm) Vitesse (m/min) Puissance (W) Gaz Pression atmosphérique (bar) Buse (mm) Position de mise au point (mm) Hauteur de coupe (mm)
acier au carbone 1 60-80 12000

N2 / Air

8 2.0 Simple 0 0.5
2 45-50 8 3.0 Simple -0.5 0.5
3 32-38 8 3.0 Simple -1 0.5
4 23-28 8 3.0 Simple -1 0.5
5 20-23 18 4.0 Simple -2 0.5
6 16-20 8 4.0 Simple -2 0.5
8 10-13 8 5.0 Simple -3 0.5
10 5.5-7.5 10 5.0 Simple -3 0.5
12 4.0-5.5 16 5.0 Simple -3 0.5
8 2.3-2.5 4000

O2

0.6 1.2 Double +10 0.6
10 2.0-2.2 6000 0.6 1.2 Double +11 0.6
12 1.8-2.0 6000 0.6 1.2 Double +12 0.6
14 1.6-1.8 8000 0.6 1.4 Double +12 0.6
16 1.5-1.7 8000 0.5 1.4 Double +13 0.5
18 1.6-1.7 10000 0.5 1.5 Single +14 0.5
20 1.4-1.6 12000 0.5 1.5 Single +15 0.5
22 1.3-1.5 12000 0.5 1.5 Single +15 0.5
25 1.0-1.2 12000 0.55 1.5 Single +15 0.5
30 0.8-1.0 12000 0.7 1.7 Simple +16 0.5
35 0.5-0.7 12000 1.5 1.7 Simple +17 0.5
40 0.3-0.4 12000 1.2 1.7 Simple +17 0.5
Acier inoxydable 1 60-80 12000

N2

8 2.0 Simple 0 0.5
2 60-70 8 3.0 Simple -0.5 0.5
3 50-60 8 3.0 Simple -0.5 0.5
4 35-43 8 3.0 Simple -1 0.5
5 20-25 8 4.0 Simple -1.5 0.5
6 18-22 8 4.0 Simple -2 0.5
8 15-17 8 5.0 Simple -3 0.5
10 7.0-8.0 8 5.0 Simple -3 0.5
12 6.0-7.0 18 5.0 Simple -3 0.5
14 4.0-5.0 18 5.0 Simple -5 0.5
16 2.5-3.0 20 5.0 Simple -6 0.5
18 1.6-2.0 20 5.0 Simple -10 0.5
20 1.4-1.5 20 5.0 Simple -11 0.3
22 1.2-1.4 20 5.0 Simple -12 0.5
25 0.8-1.2 20 6.0 Simple -13 0.5
30 0.3-0.4 25 5.0 Simple 7 0.5
35 0.2-0.3 25 5.0 Simple 7 0.5
40 0.1-0.15 25 5.0 Simple 7 0.5
alliage d'aluminium 1 60-80 12000

N2

8 2.0 Simple 0 0.5
2 60-70 8 3,5 Simple -1 0.5
3 40-50 10 3.0 Simple -1 0.5
4 30-35 12 3.0 Simple -1 0.5
5 25-30 13 3,5 Simple -1.5 0.5
6 20-25 16 4.0 Simple -2.5 0.5
8 10-12 16 4.0 Simple -2 0.3
10 5.0-6.0 16 4.0 Simple -3 0.5
12 3.0-4.0 16 5.0 Simple -2 0.3
14 2.0-2.5 16 5.0 Simple -4 0.3
16 1.6-2.0 16 5.0 Simple -4 0.3
18 1.4-1.6 20 5.0 Simple -5 0.5
20 1.2-1.4 20 5.0 Simple -5 0.5
25 0.8-1.0 20 5.0 Simple -6 0.5
30 0.4-0.6 20 5.0 Simple -6 0.3
35 0.2-0.3 20 5.0 Simple +7 0.3
Laiton 1 60-80 12000

N2

8 3.0 Simple -1 0.5
2 50-60 8 3.0 Simple -1 0.5
3 40-50 8 3.0 Simple -1 0.5
4 30-35 10 3.0 Simple -1.5 0.5
5 25-30 10 4.0 Simple -2 0.5
6 20-25 10 10 4.0 Simple -3 0.5
8 10-13 10 5.0 Simple -3 0.5
10 5.0-6.0 12 5.0 Simple -3.5 0.5
12 4.0-5.0 13 5.0 Simple -4 0.5
14 2.0-3.0 14 5.0 Simple -5 0
16 1.5-2.0 18 5.0 Simple -6 0.5
Cuivre 1 50-60 12000

O2

8 3.0 Simple 0 0.5
2 40-50 8 3.0 Simple 0 0.5
3 30-36 10 3.0 Simple -1 0.5
4 20-24 12 3,5 Simple -2 0.5
5 15-18 13 4,5 Simple -2 0.5
6 9.0-11 14 5.0 Simple -3 0.5
8 6.0-7.0 14 5.0 Simple -3 0.5
10 3.0-3.5 16 5.0 Simple -4 0.5
12 2.0-2.5 16 5.0 Simple -4 0.5

Laser à fibre continue multimodulaire MAX/Raycus/IPG 20000W (100 μm)

Matériel Épaisseur (mm) Vitesse (m/min) Puissance (W) Gaz Pression atmosphérique (bar) Buse (mm) Position de mise au point (mm) Hauteur de coupe (mm)
acier au carbone 1 50-55 12000

N2 / Air

10 2.0 Simple 0 1
2 33-43 12 2.0 Simple 0 0.5
3 28-36 13 3.0 Simple 0 0.5
4 18-24 13 3,5 Simple 0 0.5
5 14-18 13 4.0 Simple 0 0.5
6 10-14 13 4,5 Simple 0 0.5
8 8-10 13 4,5 Simple -1.5 0.5
10 5-6.5 13 4,5 Simple -3 0.5
10 2.0-2.4 6000

O2

0.6 1.2 Double +8 0.6
12 1.8-2.1 7500 0.6 1.2 Double +9 0.6
14 1.7-1.9 8500 0.6 1.4 Double +9 0.6
16 1.6-1.8 9500 0.6 1.4 Double +11 0.6
20 1.4-1.6 12000 0.6 1.6 Double +12 1.5
22 1.2-1.3 0.7 1.6 Double +12 1.5
25 0.8-1.0 0.7 1.4 Simple +13 0.4
30 0.5-0.8 1 1.7 Simple +13 0.5
40 0.2-0.3 1.3 1.7 Simple +13 0.5
Acier inoxydable 1 60-70 12000

N2

10 2.0 Simple 0 1
2 35-45 12 2.0 Simple 0 0.5
3 30-35 13 3.0 Simple -0.5 0.5
4 20-26 12 3.0 Simple -1 0.5
5 15-20 12 3,5 Simple -1 0.5
6 12-15 12 4.0 Simple -1.5 0.5
8 9-11 13 5.0 Simple -3 0.5
10 6-7 14 5.0 Simple -3 0.5
12 4-4.5 14 5.0 Simple -3.5 0.5
14 3-3.5 15 5.0 Simple -6 0.3
16 2.3-2.6 15 5.0 Simple -8 0.3
18 1.6-1.8 16 5.0 Simple -9 0.5
20 1.3-1.5 18 5.0 Simple -10 0.5
25 0.8-1.0 25 5.0 Simple -13 0.5
30 0.25-0.35 25 5.0 Simple +7 0.5
40 0.1-0.2 25 5.0 Simple +8 0.5
Acier inoxydable (Air) 1 60-70 12000 Air 10 2.0 Simple 0 1
2 35-45 12 2.0 Simple 0 0.5
3 30-35 13 3.0 Simple -0.5 0.5
4 20-26 12 3.0 Simple -1 0.5
5 15-20 12 3,5 Simple -1 0.5
6 12-15 12 4.0 Simple -1.5 0.5
8 9-11 13 5.0 Simple -3 0.5
10 7-8 14 5.0 Simple -3 0.5
12 4-4.5 14 5.0 Simple -3.5 0.5
14 3-3.5 15 5.0 Simple -6 0.3
16 2.3-2.6 15 5.0 Simple -8 0.3
18 1.6-1.8 16 5.0 Simple -9 0.5
20 1.3-1.5 18 5.0 Simple -10 0.5
25 0.8-1.0 25 5.0 Simple -13 0.5
30 0.25-0.35 25 5.0 Simple +7 0.5
alliage d'aluminium 1 50-60 12000

N2

12 2.0 Simple 0 0.6
2 35-40 12 2.0 Simple -1 0.5
3 25-30 12 2.0 Simple -1 0.5
4 18-23 12 2.0 Simple -2 0.5
5 14-17 14 2,5 Simple -3 0.5
6 10-12 14 2,5 Simple -4 0.5
8 7-8 14 2,5 Simple -6 0.5
10 5-6 14 5.0 Simple -7 0.5
12 2.6-3.5 16 5.0 Simple -7 0.5
14 1.7-2.5 16 5.0 Simple -8 0.5
16 1.6-2.0 16 5.0 Simple -9 0.5
18 1.2-1.5 16 5.0 Simple -10 0.5
20 1-1.3 16 5.0 Simple -12 0.3
25 0.6-0.8 25 5.0 Simple -13 0.5
30 0.3-0.4 25 5.0 Simple +7 0.5
40 0.2-0.3 25 5.0 Simple +8 0.5
Laiton 1 40-50 12000

N2

10 2.0 Simple 0 0.6
2 30-35 12 2.0 Simple -1 0.5
3 22-25 12 3.0 Simple -1 0.5
4 17-20 12 3.0 Simple -2 0.5
5 14-16 14 3,5 Simple -3 0.5
6 9-11 14 4.0 Simple -3 0.5
8 7-8 14 4,5 Simple -4 0.5
10 4.5-5.5 14 4,5 Simple -5 0.5
12 2.4-3.0 14 4,5 Simple -5 0.5
14 1.4-2.0 16 5.0 Simple -8 0.5
16 0.8-1.0 16 5.0 Simple -11 0.5
Cuivre 1 30-35 12000

O2

10 3.0 Simple -0.5 0.6
2 20-25 12 3.0 Simple -1 0.5
3 16-20 13 3.0 Simple -2 0.5
4 10-13 13 3,5 Simple -3 0.5
5 7-10 13 4,5 Simple -4.5 0.5
6 4.5-5.5 14 4,5 Simple -5 0.5
8 2.5-3.0 16 4,5 Simple -6 0.5
10 1.0-1.5 18 4,5 Simple -8 0.5

Remarques : Lors de la découpe de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable à l'air comprimé ou à l'azote, l'efficacité et la stabilité sont améliorées, mais le phénomène de formation de scories est plus fréquent en raison de l'augmentation de l'épaisseur. Les paramètres mentionnés ci-dessus sont influencés par la machine-outil, le système, la tête de coupe et la pression d'air lors de la découpe en série. Ils peuvent également varier en fonction des matériaux utilisés. Les paramètres marqués en rouge dans le tableau sont des paramètres de validation, fortement influencés par divers facteurs lors du traitement réel. Ils conviennent uniquement à la production de petites séries et ne sont pas recommandés pour la production et le traitement en grande série. Il est recommandé d'utiliser un laser de puissance supérieure. Le cuivre nécessite une découpe à l'oxygène sous haute pression ; l'air comprimé ou l'azote peuvent endommager le laser.

Exemple d'affichage

acier au carbone de 8 à 12 mm, coupe brillante
acier au carbone de 8 à 12 mm, coupe brillante

Découpe d'aluminium de 8 à 14 mm
Découpe d'aluminium de 8 à 14 mm

laiton coupé de 8 à 14 mm
laiton coupé de 8 à 14 mm

Découpe de l'acier inoxydable de 10 à 16 mm
Découpe de l'acier inoxydable de 10 à 16 mm

Découpe de métal de 14 à 20 mm
Découpe de métal de 14 à 20 mm

Découpe de l'acier au carbone de 14 à 25 mm
Découpe de l'acier au carbone de 14 à 25 mm

Soudage de batteries électriques
Soudage de batteries électriques

Soudage de batteries électriques
Soudage de batteries électriques



Articles récents

Suivez-nous

Contactez-nous

文章页边栏询盘

5 /5
Basé sur 2 évaluations

Évalué par 2 utilisateurs

  • machine de découpe laser à fibre

    • il y a 2 ans

    12000W max laser souce very good .I am from Georgia. I bought 12000W laser cutting machine from KRRASS. Thank you for the debugging and training. Great business.

  • Cutting data

    • il y a 2 ans

    My boss bought 12kw machine from another company. 2 day training 🙁 and no propper data was supplied for cutting 🙁
    Exidentally I found this web address and when I contacted their team they give me the data. Now works well!
    Tinky is perfect sales manager! I can recommend this company to everyone around the world. BEST SERVICE AND HELP!!!

    Thank you Tinky!!!

N'hésitez pas à laisser vos commentaires à ce sujet.

  • Notation
Choisir une image