This table lists 3000W máquina de corte por láser de fibra Parámetros de corte, datos de corte sobre acero al carbono, acero inoxidable, etc.
| Espesor (mm) | Velocidad (m/min) | Posición de enfoque | Altura de corte (mm) | Gas | Tipo de boquilla | Presión (bar) | Efecto de corte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono (Q235B) | 1 | 59 | 0 | 0.5 | N2 | Sencillo: 1.0 | 12~16 | Superficie brillante |
| 2 | 28 | -1~-1.5 | 0.5 | Sencillo: 2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 4 | 4.5~5.5 | 0.8 | O2 | Doble: 1.2 | 0.6~0.9 | ||
| 4 | 3.5 | 4.5~5.5 | 0.8 | Doble: 1.2 | 0.6~0.9 | |||
| 6 | 2.7 | 4.5~5.5 | 0.8 | Doble: 1.2 | 0.6~0.9 | |||
| 8 | 2.2 | 4.5~5.5 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 10 | 1.5 | 2~3 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | Superficie mate | ||
| 12 | 1 | 2~3 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 14 | 0.95 | 2~3 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 16 | 0.85 | 2.5~3.5 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 18 | 0.72 | 2.5~3.5 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 20 | 0.65 | 2.5~3.5 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 22 | 0.55 | 2.5~3.5 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 25 | 0.5 | 2.5~4 | 1.5 | Doble: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| Acero inoxidable (SUS304) | 1 | 0 | 0.5 | N2 | Sencillo: 1.0 | 12~16 | Sin escoria | |
| 2 | 0~-0.5 | 0.5 | Sencillo: 2.0 | 12~16 | ||||
| 3 | 12 | -1~-1.5 | 0.5 | Sencillo: 2.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4.3 | -3.5~-4 | 0.5 | Sencillo: 3.5 | 12~16 | |||
| 6 | 1.8 | -5~-6 | 0.5 | Sencillo: 3.5 | 16~18 | |||
| 8 | 1.2 | -6.5~-7 | 0.5 | Sencillo: 3.5 | 16~18 | |||
| 10 | 0.9 | -7.5~-8.5 | 0.5 | Sencillo: 3.5 | 16~18 | Una pequeña cantidad de escoria | ||
| 12 | 0.4 | -9~-10 | 0.5 | Sencillo: 4.0 | 16~20 | Una pequeña cantidad de escoria | ||
| Aluminio (6061) | 1 | 37~40 | 0 | 0.5 | Aire | Sencillo: 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 20~22 | 0~-0.5 | 0.5 | Sencillo: 1.5/2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 8~9 | 0~-0.5 | 0.5 | Sencillo: 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 5~5.2 | -1~-1.5 | 0.5 | Sencillo: 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.2~2.5 | -2~-3 | 0.5 | Sencillo: 3.5/4.0 | 12~16 | |||
| 8 | 1~1.2 | -3~-4 | 0.5 | Sencillo: 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 0.5 | Sencillo: 4.0 | 16~18 | |||
| Latón | 1 | 15~17 | 0 | 1.5 | Aire | Sencillo: 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 18~20 | 0~-0.5 | 2.5 | Sencillo: 1.5/2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 7~7.5 | 0~-0.5 | 3.5 | Sencillo: 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4~4.5 | -1~-1.5 | 4.5 | Sencillo: 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.0~2.2 | -2~-3 | 5.5 | Sencillo: 3.5/4.0 | 12~16 | |||
| 8 | 0.9~1.1 | -3~-4 | 6.5 | Sencillo: 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 7.5 | Sencillo: 4.0 | 16~18 |
Nota:
- In the cutting data, the core diameter of the 3000W laser output fiber is 50 microns;
- Los datos de corte adoptan el cabezal de corte Jiaqiang con una relación óptica de 100/125 (longitud focal de la lente de colimación/enfoque);
- Gas auxiliar de corte: oxígeno líquido (pureza 99,99%) nitrógeno líquido (pureza 99,999%);
- La presión del aire en estos datos de corte se refiere específicamente a la presión del aire de monitoreo en el cabezal de corte;
- Debido a las diferencias en la configuración del equipo y el proceso de corte (máquina herramienta, refrigeración por agua, entorno, boquilla de corte, presión de gas, etc.) utilizados por diferentes clientes, estos datos son solo de referencia.
The 3000W fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.
Conozca más sobre nuestros productos, visite y suscríbase a nuestro Canal de Youtube





Revisado por el usuario 1
Máquina de corte por láser de fibra
Excellent laser cutting machine supplier