
آلة لف الألواح ثلاثية البكرات W11

آلة ثني الصفائح المعدنية ثلاثية البكرات عالية الجودة
تتميز آلة ثني الصفائح المعدنية من سلسلة W11 بقوة هائلة، وتستخدم دليلاً خطياً هرمياً لثني البكرات، مما يُمكّنها من تحقيق أفضل نتائج الثني دون فقدان مضمون للطاقة. آلة لف الألواح في طراز W11، تستخدم جميع البكرات الثلاث محركات تروس هيدروليكية مستقلة متصلة مباشرة بعمود بكرة الدرفلة، مما يضمن تفوق عزم الدوران وسرعة آلات الدرفلة ذات الثلاث بكرات.

المعدات القياسية
- بكرتان آليتان
- بكرات مُقسّاة بالحث
- سطح الأسطوانة المصقول
- الثني المسبق والثني الآلي
- إمالة لفة الانحناء
- بكرات مزودة بوصلات لثني الأشكال
- أدوات التحكم بالدواسات عبر الهاتف المحمول
- حاجز طوارئ حول الآلة
- آلة حاصلة على شهادة CE
ميزات اختيارية
- حلقات ثني مقطع جانبي
- التحكم الرقمي
- نسخة مزودة بلفائف عمودية
- دعامات مركزية وجانبية
- الآلة جاهزة للدرفلة الساخنة
- نسخة مزودة بأدلة كوكبية (3HEP)
- ألوان خاصة
مزيد من التفاصيل حول آلة الدرفلة ثلاثية البكرات



المعايير الفنية لماكينة ثني الصفائح
| اسم | أقصى سُمك للدرفلة | أقصى عرض للتدحرج (مم) | الحد الأدنى لقطر الدرفلة (نيوتن/مم) | حد الخضوع (نيوتن/مم²) | سرعة الدوران (م/دقيقة) | قطر البكرة العلوية (مم) | قطر البكرة السفلية (مم) | المسافة بين مركز البكرة السفلية (مم) | قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | الوزن (كجم) | |
| <450n> | <700n> | ||||||||||
| W11-4/1500 | 4 | 2.5 | 1500 | 187.5 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 | 1700 |
| W11-4/2000 | 4 | 2.5 | 2000 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2000 |
| W11-6/1500 | 6 | 4 | 1500 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2200 |
| W11-6/2000 | 6 | 4 | 2000 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2500 |
| W11-6/2500 | 6 | 4 | 2500 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2600 |
| W11-8/1500 | 8 | 5 | 1500 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2400 |
| W11-8/2000 | 8 | 5 | 2000 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2500 |
| W11-8/2500 | 8 | 5 | 2500 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4000 |
| W11-12/2000 | 12 | 8 | 2000 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3500 |
| W11-12/2500 | 12 | 8 | 2500 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 5300 |
| W11-12/3000 | 12 | 8 | 3000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 7500 |
| W11-16/2000 | 16 | 10.5 | 2000 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4800 |
| W11-16/2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6700 |
| W11-16/3000 | 16 | 10.5 | 3000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 10300 |
| W11-20/2000 | 20 | 13 | 2000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6500 |
| W11-20/2500 | 20 | 13 | 2500 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 9300 |
| W11-25/2000 | 25 | 16.5 | 2000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 8600 |
| W11-25/2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 11000 |
| W11-30/2000 | 30 | 20 | 2000 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 10000 |
| W11-30/2500 | 30 | 20 | 2500 | 525 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 | 16000 |
| W11-30/3000 | 30 | 20 | 3000 | 187.5 | 245 | 4 | 150 | 390 | 600 | 30 | 18500 |
| W11-40/2500 | 40 | 26.5 | 2500 | 625 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 | 20000 |


