15000W Fiber laser cutting machine Cutting parameters, IPG, Raycus, Max

This table lists 1500W ماكينة قطع الألياف الليزرية معايير القطع، وبيانات القطع المتعلقة بالفولاذ الكربوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، وما إلى ذلك.15000W Fiber laser cutting machine Cutting parameters, IPG, Raycus, Max - Fiber laser cutting machine 1500w

مادة السماكة (مم) السرعة (م/دقيقة) الطاقة (واط) الغاز ضغط الهواء (بار) الفوهة (مم) موضع التركيز (مم) ارتفاع القطع (مم)
الفولاذ الكربوني 1 60-80 15000

N2 / هواء

10 2.0 أحادي 0 1
2 50-60 10 2.0 أحادي 0 0.5
3 30-33 12 3.0 أحادي 0 0.5
4 23-26 12 3.0 أحادي 0 0.5
5 20-22 12 3.5 مفرد 0 0.5
6 17-19 12 3.5 مفرد 0 0.5
8 11-12 12 4.0 أحادي -1 0.5
10 7-8 13 4.0 أحادي -1 0.5
14 5-6 13 4.5 فردي -2 0.5
16 4.0-4.5 15 4.5 فردي -6 0.5
10 3-3.5 16 5.0 أحادي -8 0.5
10 2.0-2.3 6000

O2

0.6 1.2 مزدوج +8 0.5
12 1.8-2.1 7500 0.6 1.2 مزدوج +8 0.5
14 1.7-1.9 8500 0.6 1.4 مزدوج +9 0.5
16 1.6-1.7 9500 0.6 1.4 مزدوج +10 0.5
20 1.4-1.6 15000 0.6 1.6 مزدوج +12 0.5
22 1.2-1.4 0.7 1.6 مزدوج +12 0.5
25 1.0-1.2 0.7 1.4 فردي 13 0.3
30 0.4-1 0.9 1.6 فردي +12 0.3
40 0.2-0.3 1.3 1.8 فردي +13 0.3
50 0.1-0.2 1.5 1.8 فردي +13 0.3
الفولاذ المقاوم للصدأ 1 60-80 15000

N2

10 2.0 أحادي 0 1
2 40-50 12 2.0 أحادي 0 0.5
3 34-38 13 3.5 مفرد 0 0.5
4 23-30 12 3.5 مفرد -1 0.5
5 18-23 13 4.0 أحادي -1 0.5
6 16-19 13 4.5 فردي -2 0.5
8 10-12 13 5.0 أحادي -3 0.5
10 8-10 14 5.0 أحادي -4 0.5
12 6-7 15 5.0 أحادي -5 0.5
14 3.5-4.5 15 5.0 أحادي -7 0.5
16 2.5-3.5 16 5.0 أحادي -8 0.5
18 1.8-2.3 18 5.0 أحادي -9 0.5
20 1.5-2.0 20 5.0 أحادي -11 0.5
25 0.9-1.2 25 5.0 أحادي -13 0.5
30 0.3-0.4 25 5.0 أحادي -16 0.5
40 0.15-0.2 25 5.0 أحادي +8 0.5
50 0.1-0.15 25 5.0 أحادي +9 0.5
الفولاذ المقاوم للصدأ (الهواء) 1 60-80 15000 هواء 10 3.0 أحادي -1 1
2 40-60 12 3.0 أحادي -1 0.5
3 30-35 13 3.5 مفرد -1 0.5
4 25-28 14 3.5 مفرد -2 0.5
5 22-25 16 4.0 أحادي -4 0.5
6 18-20 16 4.5 فردي -4 0.5
8 10-12 16 4.5 فردي -4 0.5
10 8-9 16 4.5 فردي -5 0.5
12 6-7 18 4.5 فردي -6 0.5
14 4-4.2 18 5.0 أحادي -8 0.5
16 2.5-3 20 5.0 أحادي -10 0.5
18 2-2.3 20 5.0 أحادي -10 0.5
20 1.8-2 25 5.0 أحادي -15 0.5
25 1.2-1.4 25 6.0 أحادي -19 0.5
30 0.8-1 25 6.0 أحادي -21 0.5
35 0.4-0.6 25 6.0 أحادي -24 0.5
سبائك الألومنيوم 1 60-70 15000

N2

10 3.0 أحادي 0 0.6
2 40-50 12 3.0 أحادي -1 0.5
3 34-40 14 3.0 أحادي -1 0.5
4 21-26 14 3.5 مفرد -2 0.5
5 16-20 14 3.5 مفرد -3 0.5
6 13-15 14 4.0 أحادي -4 0.5
8 9-11 16 4.0 أحادي -6 0.5
10 6-8 16 4.5 فردي -7 0.5
12 2.5-4 16 4.5 فردي -9 0.5
14 2-3 16 5.0 أحادي -9 0.5
16 1.5-2 18 5.0 أحادي -10 0.5
18 1.3-1.8 18 5.0 أحادي -11 0.5
20 0.8-1.3 20 5.0 أحادي -13 0.3
25 0.5-0.7 25 5.0 أحادي -14 0.5
30 0.4-0.5 25 5.0 أحادي -17 0.5
40 0.2-0.3 25 5.0 أحادي +8 0.5
50 0.1-0.2 25 5.0 أحادي +9 0.5
النحاس 1 50-60 15000

N2

12 2.0 أحادي 0 1
2 38-42 12 2.0 أحادي -1 0.5
3 25-30 12 3.0 أحادي -1 0.5
4 20-24 12 3.5 مفرد -2 0.5
5 18-21 14 3.5 مفرد -3 0.5
6 9-11 14 4.0 أحادي -3 0.5
8 7-9 14 4.0 أحادي -4 0.5
10 5-6 14 4.5 فردي -5 0.5
12 3-3.5 14 4.5 فردي -5 0.5
14 2.5-3.0 16 4.5 فردي -8 0.5
16 1.3-1.5 18 5.0 أحادي -11 0.5
18 1.0-1.2 18 5.0 أحادي -11 0.5
20 0.6-0.8 18 5.0 أحادي -12 0.3
نحاس 1 38-42 15000

O2

10 2.0 أحادي -0.5 0.6
2 28-32 10 2.0 أحادي -1 0.5
3 20-24 10 3.0 أحادي -2 0.5
4 14-16 12 3.5 مفرد -3 0.5
5 8-10 12 3.5 مفرد -4.5 0.5
6 6-7 13 4.0 أحادي -5 0.5
8 2.5-3.5 13 4.0 أحادي -6 0.5
10 1.5-2.0 14 4.0 أحادي -8 0.5

ملحوظة:

  1. In the cutting data, the core diameter of the 1500W laser output fiber is 50 microns;
  2. تعتمد بيانات القطع على رأس القطع Jiaqiang بنسبة بصرية 100/125 (طول بؤري عدسة التجميع/التركيز)؛;
  3. غاز القطع المساعد: الأكسجين السائل (نقاء 99.99%) النيتروجين السائل (نقاء 99.999%)؛;
  4. يشير ضغط الهواء في بيانات القطع هذه تحديدًا إلى ضغط الهواء المستخدم في مراقبة رأس القطع؛;
  5. نظراً للاختلافات في تكوين المعدات وعملية القطع (أداة الآلة، التبريد المائي، البيئة، فوهة القطع، ضغط الغاز، إلخ) المستخدمة من قبل العملاء المختلفين، فإن هذه البيانات هي للإشارة فقط.

The 1500W fiber laser cutting machine produced by KRRASS basically follows these parameters.

لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني والاشتراك فيه. قناة يوتيوب

أحدث المنشورات

تابعنا

تواصل معنا

اترك تعليقًا حول هذا الموضوع

  • تصنيف
اختر صورة