The 12000W(12KW) ماكينة قطع الألياف الليزرية is a high-power fiber laser widely used in laser cutting, laser welding, laser cladding, laser brazing, laser surface heat treatment and other fields.

وصف الجهاز
ماركة مصدر الليزر: Max، Raycus، IPG، Gw.
The 12000W ماكينة قطع الألياف الليزرية is a high-power fiber laser with high electro-optical conversion efficiency, compact size, good beam quality, and maintenance-free. , welding and other process quality, widely used in laser cutting, laser welding, laser cladding, laser brazing, laser surface heat treatment, etc.
يتميز بالخصائص التالية:
- حجم صغير ووزن خفيف - إن تحقيق قدرة أعلى في وحدة واحدة يُعدّ أكثر ملاءمة لدمج ليزرات فائقة القدرة تصل إلى 10000 واط
- أداء مستقر، سواء من حيث السماكة أو السماكة – تتحسن سرعة قطع الصفائح الرقيقة بشكل ملحوظ، كما أن أداء قطع الصفائح السميكة ممتاز أيضاً
- استهلاك أقل للكهرباء، توفير أكبر للطاقة – يمكن توفير استهلاك الطاقة بواسطة 25%
- اختبار الخبراء، والاعتراف الموثوق – بعد الفحص المعتمد من قبل فريق الخبراء التابع لمركز التفتيش بمعهد الإلكترونيات الضوئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تتوافق جميع المؤشرات والمعايير مع لوائح الصناعة
- نطاق واسع من التطبيقات – يُستخدم في مجالات الطاقة الجديدة، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتشغيل الدقيق، وحفر المعادن، والقطع، واللحام، وغيرها.
معلمات الجهاز
| نموذج | MAX/RAYCUS/IPG-12000W |
|---|---|
| الخصائص البصرية | |
| القدرة الناتجة (واط) | 12000 |
| وضع التشغيل | مستمر / نبضي |
| حالة الاستقطاب | عشوائي |
| نطاق ضبط الطاقة (%) | 10~100 |
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 1080 (±10) |
| عرض النطاق الطيفي 3 ديسيبل (نانومتر) | 4~7 |
| استقرار الطاقة على المدى القصير (%) | ±1 |
| استقرار الطاقة على المدى الطويل (%) | ±3 |
| جودة الشعاع BPP (مم × ملي راديان) | 1.2~1.6 |
| مدة تشغيل الليزر (ميكروثانية) | 100~150 |
| زمن إيقاف الليزر (ميكروثانية) | 100~150 |
| تردد التضمين (كيلوهرتز) | 5 |
| يشير إلى قوة الضوء الأحمر (ميكروواط) | 200 |
| معلمات كابل الإخراج | |
| طريقة الإخراج | مستوى الجهد القياسي |
| قطر لب الألياف الضوئية الخارجة (ميكرومتر) | 50(100/150/200) |
| نصف قطر انحناء كابل الألياف الضوئية (مم) | 200 |
| المعايير الكهربائية | |
| جهد التشغيل (فولت تيار متردد) | 400 (±40) |
| معدل استهلاك الطاقة (كيلوواط) | 40 |
| معايير أخرى | |
| درجة حرارة بيئة العمل (°مئوية) | 10~40 |
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -10~60 |
| الرطوبة النسبية لبيئة العمل (%) | 10~80 |
| طريقة التبريد | التبريد المائي |
معايير القطع
MAX/Raycus/IPG 12000W Single-module continuous fiber laser (50μm)
| مادة | السماكة (مم) | السرعة (م/دقيقة) | الطاقة (واط) | الغاز | ضغط الهواء (بار) | الفوهة (مم) | موضع التركيز (مم) | ارتفاع القطع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفولاذ الكربوني | 1 | 60-80 | 12000 | N2 / هواء | 8 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.2 مزدوج | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 مزدوج | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 مزدوج | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 مزدوج | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 مزدوج | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Single | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 فردي | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 فردي | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 فردي | +17 | 0.5 | ||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 أحادي | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 أحادي | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 أحادي | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 أحادي | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 أحادي | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 أحادي | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 أحادي | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 أحادي | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 أحادي | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 أحادي | 7 | 0.5 | |||
| سبائك الألومنيوم | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 مفرد | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 مفرد | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 أحادي | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 أحادي | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 أحادي | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 أحادي | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 أحادي | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 أحادي | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 أحادي | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 أحادي | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 أحادي | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 أحادي | +7 | 0.3 | |||
| النحاس | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 أحادي | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 أحادي | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 أحادي | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 أحادي | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 أحادي | -6 | 0.5 | |||
| نحاس | 1 | 50-60 | 12000 | O2 | 8 | 3.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 مفرد | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 فردي | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 أحادي | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 أحادي | -4 | 0.5 |
MAX/Raycus/IPG 12000W Multi-module continuous fiber laser (100μm)
| مادة | السماكة (مم) | السرعة (م/دقيقة) | الطاقة (واط) | الغاز | ضغط الهواء (بار) | الفوهة (مم) | موضع التركيز (مم) | ارتفاع القطع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفولاذ الكربوني | 1 | 50-55 | 12000 | N2 / هواء | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 1 |
| 2 | 33-43 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 28-36 | 13 | 3.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 18-24 | 13 | 3.5 مفرد | 0 | 0.5 | |||
| 5 | 14-18 | 13 | 4.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 6 | 10-14 | 13 | 4.5 فردي | 0 | 0.5 | |||
| 8 | 8-10 | 13 | 4.5 فردي | -1.5 | 0.5 | |||
| 10 | 5-6.5 | 13 | 4.5 فردي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.4 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2 مزدوج | +8 | 0.6 | |
| 12 | 1.8-2.1 | 7500 | 0.6 | 1.2 مزدوج | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.7-1.9 | 8500 | 0.6 | 1.4 مزدوج | +9 | 0.6 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9500 | 0.6 | 1.4 مزدوج | +11 | 0.6 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.6 | 1.6 مزدوج | +12 | 1.5 | ||
| 22 | 1.2-1.3 | 0.7 | 1.6 مزدوج | +12 | 1.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 0.7 | 1.4 فردي | +13 | 0.4 | |||
| 30 | 0.5-0.8 | 1 | 1.7 فردي | +13 | 0.5 | |||
| 40 | 0.2-0.3 | 1.3 | 1.7 فردي | +13 | 0.5 | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 | 60-70 | 12000 | N2 | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 1 |
| 2 | 35-45 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-35 | 13 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 20-26 | 12 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 15-20 | 12 | 3.5 مفرد | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 12-15 | 12 | 4.0 أحادي | -1.5 | 0.5 | |||
| 8 | 9-11 | 13 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 6-7 | 14 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4-4.5 | 14 | 5.0 أحادي | -3.5 | 0.5 | |||
| 14 | 3-3.5 | 15 | 5.0 أحادي | -6 | 0.3 | |||
| 16 | 2.3-2.6 | 15 | 5.0 أحادي | -8 | 0.3 | |||
| 18 | 1.6-1.8 | 16 | 5.0 أحادي | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 1.3-1.5 | 18 | 5.0 أحادي | -10 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 25 | 5.0 أحادي | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.25-0.35 | 25 | 5.0 أحادي | +7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.2 | 25 | 5.0 أحادي | +8 | 0.5 | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ (الهواء) | 1 | 60-70 | 12000 | هواء | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 1 |
| 2 | 35-45 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-35 | 13 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 20-26 | 12 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 15-20 | 12 | 3.5 مفرد | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 12-15 | 12 | 4.0 أحادي | -1.5 | 0.5 | |||
| 8 | 9-11 | 13 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7-8 | 14 | 5.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4-4.5 | 14 | 5.0 أحادي | -3.5 | 0.5 | |||
| 14 | 3-3.5 | 15 | 5.0 أحادي | -6 | 0.3 | |||
| 16 | 2.3-2.6 | 15 | 5.0 أحادي | -8 | 0.3 | |||
| 18 | 1.6-1.8 | 16 | 5.0 أحادي | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 1.3-1.5 | 18 | 5.0 أحادي | -10 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 25 | 5.0 أحادي | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.25-0.35 | 25 | 5.0 أحادي | +7 | 0.5 | |||
| سبائك الألومنيوم | 1 | 50-60 | 12000 | N2 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.6 |
| 2 | 35-40 | 12 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 25-30 | 12 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 18-23 | 12 | 2.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 14-17 | 14 | 2.5 مفرد | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 10-12 | 14 | 2.5 مفرد | -4 | 0.5 | |||
| 8 | 7-8 | 14 | 2.5 مفرد | -6 | 0.5 | |||
| 10 | 5-6 | 14 | 5.0 أحادي | -7 | 0.5 | |||
| 12 | 2.6-3.5 | 16 | 5.0 أحادي | -7 | 0.5 | |||
| 14 | 1.7-2.5 | 16 | 5.0 أحادي | -8 | 0.5 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 أحادي | -9 | 0.5 | |||
| 18 | 1.2-1.5 | 16 | 5.0 أحادي | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1-1.3 | 16 | 5.0 أحادي | -12 | 0.3 | |||
| 25 | 0.6-0.8 | 25 | 5.0 أحادي | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 أحادي | +7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 أحادي | +8 | 0.5 | |||
| النحاس | 1 | 40-50 | 12000 | N2 | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 0.6 |
| 2 | 30-35 | 12 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 22-25 | 12 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 17-20 | 12 | 3.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 14-16 | 14 | 3.5 مفرد | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 9-11 | 14 | 4.0 أحادي | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 7-8 | 14 | 4.5 فردي | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 4.5-5.5 | 14 | 4.5 فردي | -5 | 0.5 | |||
| 12 | 2.4-3.0 | 14 | 4.5 فردي | -5 | 0.5 | |||
| 14 | 1.4-2.0 | 16 | 5.0 أحادي | -8 | 0.5 | |||
| 16 | 0.8-1.0 | 16 | 5.0 أحادي | -11 | 0.5 | |||
| نحاس | 1 | 30-35 | 12000 | O2 | 10 | 3.0 أحادي | -0.5 | 0.6 |
| 2 | 20-25 | 12 | 3.0 أحادي | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 16-20 | 13 | 3.0 أحادي | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 10-13 | 13 | 3.5 مفرد | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 7-10 | 13 | 4.5 فردي | -4.5 | 0.5 | |||
| 6 | 4.5-5.5 | 14 | 4.5 فردي | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.0 | 16 | 4.5 فردي | -6 | 0.5 | |||
| 10 | 1.0-1.5 | 18 | 4.5 فردي | -8 | 0.5 |
ملاحظات: عند قطع الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام الهواء أو النيتروجين، تتحسن الكفاءة والاستقرار، ولكن قد يحدث تراكم الخبث بسهولة نتيجةً لزيادة السماكة. تتأثر معايير البيانات المذكورة أعلاه بآلة القطع، والنظام، ورأس القطع، وضغط الهواء أثناء عملية القطع الفعلية. كما تتأثر هذه البيانات بعوامل أخرى مثل نوع المواد وخصائصها. المعايير المحددة باللون الأحمر في الجدول هي معايير تجريبية، وتتأثر بشكل كبير بعوامل مختلفة في عملية التصنيع الفعلية. وهي مناسبة فقط للإنتاج بكميات صغيرة، ولا يُنصح باستخدامها في الإنتاج والتصنيع بكميات كبيرة. يُوصى باستخدام ليزر ذي طاقة أعلى. يتطلب قطع النحاس استخدام الأكسجين عالي الضغط، وقد يؤدي استخدام الهواء أو النيتروجين إلى تلف الليزر بسهولة.
عرض العينة














تمت المراجعة من قبل مستخدمي 2
Cutting data
My boss bought 12kw machine from another company. 2 day training 🙁 and no propper data was supplied for cutting 🙁
Exidentally I found this web address and when I contacted their team they give me the data. Now works well!
Tinky is perfect sales manager! I can recommend this company to everyone around the world. BEST SERVICE AND HELP!!!
Thank you Tinky!!!
ماكينة قطع الألياف الليزرية
12000W max laser souce very good .I am from Georgia. I bought 12000W laser cutting machine from KRRASS. Thank you for the debugging and training. Great business.