يمكن استخدام آلة القطع بالليزر الليفي من KRRASS لقطع مجموعة واسعة من المواد. ليزر الألياف تُعدّ هذه التقنية أكثر فعالية من مصادر الليزر الأخرى في قطع المواد شديدة الانعكاس، مثل سبائك الألومنيوم والنحاس والنحاس الأصفر، وغيرها. ويمكنها قطع سماكات متنوعة (حتى 22 مم من الفولاذ الطري) بكفاءة وجودة عاليتين. وتزداد الإنتاجية بشكل ملحوظ عند قطع الصفائح المعدنية الرقيقة، مع صيانة شبه معدومة وتكلفة قطع أقل مقارنةً بآلة قطع الليزر CO2.
الميزات العامة:

مقارنة استهلاك الطاقة المنخفض لليزر 70% مع ليزر ثاني أكسيد الكربون
سرعة قطع تصل إلى 300%
High wall plug efficiency (>%30)
مسار شعاع مرن
لا يحتاج إلى صيانة
قدرة قطع النحاس الأصفر والنحاس الأحمر
طاقة خرج عالية
جودة بصرية عالية
حجم صغير
مصداقية
المعدات القياسية:
IPG YLS-1000W مرنان ليزر الإيتربيوم
محاور X و U و Y ذات محرك خطي
إطار عالي الصلابة
وحدة تحكم التحكم الرقمي بالكمبيوتر Empower أو FAGOR
رأس القطع من بريسيتك
برنامج لانتك
طاولة النقل
وحدة تبريد
نظام الغاز والأنابيب النسبي
فلتر الغبار
ضاغط
ناقل للنفايات
معايير ماكينة القطع بالليزر:
| مادة | السماكة (مم) | السرعة (م/دقيقة) | الطاقة (واط) | الغاز | الضغط (بار) | الفوهات (مم) | نقطة التركيز (مم) | ارتفاع القطع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفولاذ الكربوني | 0.8 | 18-20 | 1.000 | N2 / هواء | 11 | 2.0 أحادي | 0 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 1 | 10-15 | 1.000 | N2 / هواء | 11 | 2.0 أحادي | 0 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 2 | 4-5 | 1.000 | الأكسجين | 1.5 | 1.0 مزدوج | +3 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 3 | 2.5-3.2 | 1.000 | الأكسجين | 0.6 | 1.0 مزدوج | +4 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 4 | 2.3-2.8 | 1.000 | الأكسجين | 0.6 | 1.0 مزدوج | +4 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 5 | 1.8-2.1 | 1.000 | الأكسجين | 0.6 | 1.0 مزدوج | +5 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 6 | 1.2-1.5 | 1.000 | الأكسجين | 0.6 | 1.0 مزدوج | +6 | 0.6 |
| الفولاذ الكربوني | 8 | 1-1.1 | 1.000 | الأكسجين | 0.6 | 1.5 مزدوج | +5.5 | 1.5 |
| الفولاذ الكربوني | 10 * | 0.7-0.9 * | 1.000 | الأكسجين | 0.6 * | 1.5 مزدوج * | +5 * | 1.5 * |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.8 | 18-22 | 1.000 | N2 | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 1 | 13-18 | 1.000 | N2 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 2 | 4-6 | 1.000 | N2 | 12 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 3 | 2.5-3 | 1.000 | N2 | 12 | 3.0 أحادي | -1.5 | 0.5 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 4 | 1-1.5 | 1.000 | N2 | 14 | 3.0 أحادي | -2 | 0.5 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 * | 0.6-0.8 * | 1.000 | N2 | 16 * | 3.0 فردي * | -3 * | 0.5 * |
| سبائك الألومنيوم | 0.8 | 18-20 | 1.000 | N2 | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 0.8 |
| سبائك الألومنيوم | 1 | 10-15 | 1.000 | N2 | 12 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| سبائك الألومنيوم | 2 | 4-5 | 1.000 | N2 | 14 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 |
| سبائك الألومنيوم | 3 | 1-1.5 | 1.000 | N2 | 16 | 2.0 أحادي | -1.5 | 0.5 |
| النحاس | 1 | 8.0-10 | 1.000 | N2 | 10 | 2.0 أحادي | 0 | 0.5 |
| النحاس | 2 | 2.0-2.5 | 1.000 | N2 | 14 | 2.0 أحادي | -1 | 0.5 |
| النحاس | 3 * | 0.8-1.0 * | 1.000 | N2 | 16 * | 3.0 فردي * | -1.5 * | 0.5 * |
لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني والاشتراك فيه. قناة يوتيوب





