
ماكينة ثني الصفائح غير المتماثلة ذات 3 بكرات W11F

ماكينة تسوية ألواح غير متماثلة عالية الجودة
تعتمد آلة ثني البكرات الثلاثية من سلسلة W11F على هيكل لحام كهربائي قوي، وهي مزودة بأسطوانة فولاذية كبيرة جدًا. تتحرك الأسطوانة الجانبية على دليل خطي، فتثني المادة بالقرب من النقطة الضيقة، مما يضمن أن يكون أداء الجهاز مماثلاً لأداء آلة الثني ذات الأربع بكرات الأكثر تكلفة. آلة ثني الصفائح. بالإضافة إلى ذلك، تضمن حركة أسطوانة الثني في آلة الثني ثلاثية الأسطوانات قوة جر مثالية. وبالنسبة للأشكال الهندسية غير المتماثلة والصفائح الرقيقة، فإنها تمنعها بفعالية من الانزلاق أثناء عملية الثني المسبق.

المعدات القياسية
- بكرتان آليتان
- بكرات مُقسّاة بالحث
- سطح الأسطوانة المصقول
- الثني المسبق والثني الآلي
- إمالة لفة الانحناء
- بكرات مزودة بوصلات لثني الأشكال
- أدوات التحكم بالدواسات عبر الهاتف المحمول
- حاجز طوارئ حول الآلة
- آلة حاصلة على شهادة CE
ميزات اختيارية
- شاشات عرض رقمية لتحديد موضع الدوران
- جهاز مخروطي
- حلقات ثني البروفايل
- التحكم الرقمي
- نسخة مزودة بلفائف عمودية
- نسخة ذات لفائف مموجة
مزيد من التفاصيل حول آلة ثني الصفائح



المعايير الفنية لماكينة ثني الأسطوانات الثلاث
| نموذج | أقصى سُمك للصفيحة (مم) | سُمك الانحناء المسبق (مم) | أقصى عرض للوحة (مم) | حد إنتاجية الألواح (ميجا باسكال) | قطر البكرة العلوية (مم) | قطر البكرة السفلية (مم) | قطر البكرة الجانبية (مم) | المحرك الرئيسي (كيلوواط) | الوزن (طن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11F-2x1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 | 1000 |
| W11F-2x1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 1200 |
| W11F-2x2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1450 |
| W11F-3x1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 1050 |
| W11F-3x1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1150 |
| W11F-4x1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1300 |
| W11F-4x1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 | 1600 |
| W11F-4x2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2000 |
| W11F-6x1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 | 1500 |
| W11F-6x1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2200 |
| W11F-6x2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 | 2600 |


