В этой таблице указана мощность 1500 Вт. станок для лазерной резки волоконным лазером Параметры резки, данные о резке углеродистой стали, нержавеющей стали и т. д.
| Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/мин) | Мощность (Вт) | Газ | Давление воздуха (бар) | Сопло (мм) | Положение фокуса (мм) | Высота среза (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 1 | 60-80 | 15000 |
N2 / Воздух |
10 | 2.0 Single | 0 | 1 |
| 2 | 50-60 | 10 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-33 | 12 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 23-26 | 12 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |||
| 5 | 20-22 | 12 | 3.5 Одноместный | 0 | 0.5 | |||
| 6 | 17-19 | 12 | 3.5 Одноместный | 0 | 0.5 | |||
| 8 | 11-12 | 12 | 4.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 10 | 7-8 | 13 | 4.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 14 | 5-6 | 13 | 4.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 16 | 4.0-4.5 | 15 | 4.5 Одноместный | -6 | 0.5 | |||
| 10 | 3-3.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 |
O2 |
0.6 | 1.2 Двойной | +8 | 0.5 | |
| 12 | 1.8-2.1 | 7500 | 0.6 | 1.2 Двойной | +8 | 0.5 | ||
| 14 | 1.7-1.9 | 8500 | 0.6 | 1.4 Двойной | +9 | 0.5 | ||
| 16 | 1.6-1.7 | 9500 | 0.6 | 1.4 Двойной | +10 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 15000 | 0.6 | 1.6 Двойной | +12 | 0.5 | ||
| 22 | 1.2-1.4 | 0.7 | 1.6 Двойной | +12 | 0.5 | |||
| 25 | 1.0-1.2 | 0.7 | 1.4 Одиночный | 13 | 0.3 | |||
| 30 | 0.4-1 | 0.9 | 1.6 Одиночный | +12 | 0.3 | |||
| 40 | 0.2-0.3 | 1.3 | 1.8 Одиночный | +13 | 0.3 | |||
| 50 | 0.1-0.2 | 1.5 | 1.8 Одиночный | +13 | 0.3 | |||
| Нержавеющая сталь | 1 | 60-80 | 15000 |
N2 |
10 | 2.0 Single | 0 | 1 |
| 2 | 40-50 | 12 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 34-38 | 13 | 3.5 Одноместный | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 23-30 | 12 | 3.5 Одноместный | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 18-23 | 13 | 4.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 16-19 | 13 | 4.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 13 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 8-10 | 14 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 6-7 | 15 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |||
| 14 | 3.5-4.5 | 15 | 5.0 Одиночный | -7 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.5 | 16 | 5.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |||
| 18 | 1.8-2.3 | 18 | 5.0 Одиночный | -9 | 0.5 | |||
| 20 | 1.5-2.0 | 20 | 5.0 Одиночный | -11 | 0.5 | |||
| 25 | 0.9-1.2 | 25 | 5.0 Одиночный | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Одиночный | -16 | 0.5 | |||
| 40 | 0.15-0.2 | 25 | 5.0 Одиночный | +8 | 0.5 | |||
| 50 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Одиночный | +9 | 0.5 | |||
| Нержавеющая сталь (воздух) | 1 | 60-80 | 15000 | Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | -1 | 1 |
| 2 | 40-60 | 12 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 30-35 | 13 | 3.5 Одноместный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 25-28 | 14 | 3.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 22-25 | 16 | 4.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 6 | 18-20 | 16 | 4.5 Одноместный | -4 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.5 Одноместный | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 8-9 | 16 | 4.5 Одноместный | -5 | 0.5 | |||
| 12 | 6-7 | 18 | 4.5 Одноместный | -6 | 0.5 | |||
| 14 | 4-4.2 | 18 | 5.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3 | 20 | 5.0 Одиночный | -10 | 0.5 | |||
| 18 | 2-2.3 | 20 | 5.0 Одиночный | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.8-2 | 25 | 5.0 Одиночный | -15 | 0.5 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 25 | 6.0 Одиночный | -19 | 0.5 | |||
| 30 | 0.8-1 | 25 | 6.0 Одиночный | -21 | 0.5 | |||
| 35 | 0.4-0.6 | 25 | 6.0 Одиночный | -24 | 0.5 | |||
| Алюминиевый сплав | 1 | 60-70 | 15000 |
N2 |
10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.6 |
| 2 | 40-50 | 12 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 34-40 | 14 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 21-26 | 14 | 3.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 16-20 | 14 | 3.5 Одноместный | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 13-15 | 14 | 4.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 8 | 9-11 | 16 | 4.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |||
| 10 | 6-8 | 16 | 4.5 Одноместный | -7 | 0.5 | |||
| 12 | 2.5-4 | 16 | 4.5 Одноместный | -9 | 0.5 | |||
| 14 | 2-3 | 16 | 5.0 Одиночный | -9 | 0.5 | |||
| 16 | 1.5-2 | 18 | 5.0 Одиночный | -10 | 0.5 | |||
| 18 | 1.3-1.8 | 18 | 5.0 Одиночный | -11 | 0.5 | |||
| 20 | 0.8-1.3 | 20 | 5.0 Одиночный | -13 | 0.3 | |||
| 25 | 0.5-0.7 | 25 | 5.0 Одиночный | -14 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.5 | 25 | 5.0 Одиночный | -17 | 0.5 | |||
| 40 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Одиночный | +8 | 0.5 | |||
| 50 | 0.1-0.2 | 25 | 5.0 Одиночный | +9 | 0.5 | |||
| Латунь | 1 | 50-60 | 15000 |
N2 |
12 | 2.0 Single | 0 | 1 |
| 2 | 38-42 | 12 | 2.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 25-30 | 12 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Одноместный | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 18-21 | 14 | 3.5 Одноместный | -3 | 0.5 | |||
| 6 | 9-11 | 14 | 4.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 7-9 | 14 | 4.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |||
| 10 | 5-6 | 14 | 4.5 Одноместный | -5 | 0.5 | |||
| 12 | 3-3.5 | 14 | 4.5 Одноместный | -5 | 0.5 | |||
| 14 | 2.5-3.0 | 16 | 4.5 Одноместный | -8 | 0.5 | |||
| 16 | 1.3-1.5 | 18 | 5.0 Одиночный | -11 | 0.5 | |||
| 18 | 1.0-1.2 | 18 | 5.0 Одиночный | -11 | 0.5 | |||
| 20 | 0.6-0.8 | 18 | 5.0 Одиночный | -12 | 0.3 | |||
| Медь | 1 | 38-42 | 15000 |
O2 |
10 | 2.0 Single | -0.5 | 0.6 |
| 2 | 28-32 | 10 | 2.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 20-24 | 10 | 3.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |||
| 4 | 14-16 | 12 | 3.5 Одноместный | -3 | 0.5 | |||
| 5 | 8-10 | 12 | 3.5 Одноместный | -4.5 | 0.5 | |||
| 6 | 6-7 | 13 | 4.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |||
| 8 | 2.5-3.5 | 13 | 4.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |||
| 10 | 1.5-2.0 | 14 | 4.0 Одиночный | -8 | 0.5 |
Примечание:
- В данных по резке диаметр сердцевины лазерного волокна мощностью 1500 Вт составляет 50 микрон;
- Для резки используется режущая головка Jiaqiang с оптическим коэффициентом 100/125 (фокусное расстояние коллимационной/фокусной линзы);
- Вспомогательный газ для резки: жидкий кислород (чистота 99,99%), жидкий азот (чистота 99,999%);
- В этих данных о резке указано конкретное давление воздуха, контролируемое на режущей головке;
- В связи с различиями в конфигурации оборудования и процессе резки (станок, водяное охлаждение, условия окружающей среды, режущее сопло, давление газа и т. д.), используемыми разными заказчиками, эти данные носят исключительно справочный характер.
Станок для лазерной резки волоконным лазером мощностью 1500 Вт, производимый компанией KRRASS, в основном соответствует этим параметрам.
Чтобы узнать больше о наших продуктах, посетите наш сайт и подпишитесь на нашу рассылку. YouTube-канал





