يسرد هذا الجدول 3000 واط ماكينة قطع الألياف الليزرية معايير القطع، وبيانات القطع المتعلقة بالفولاذ الكربوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، وما إلى ذلك.
| السُمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | وضع التركيز | ارتفاع القطع (مم) | الغاز | نوع الفوهة | الضغط (بار) | تأثيرات القطع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفولاذ الكربوني (Q235B) | 1 | 59 | 0 | 0.5 | N2 | فردي: 1.0 | 12~16 | سطح مشرق |
| 2 | 28 | -1~-1.5 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 4 | 4.5~5.5 | 0.8 | O2 | مزدوج: 1.2 | 0.6~0.9 | ||
| 4 | 3.5 | 4.5~5.5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6~0.9 | |||
| 6 | 2.7 | 4.5~5.5 | 0.8 | مزدوج: 1.2 | 0.6~0.9 | |||
| 8 | 2.2 | 4.5~5.5 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 10 | 1.5 | 2~3 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | سطح غير لامع | ||
| 12 | 1 | 2~3 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 14 | 0.95 | 2~3 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 16 | 0.85 | 2.5~3.5 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 18 | 0.72 | 2.5~3.5 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 20 | 0.65 | 2.5~3.5 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 22 | 0.55 | 2.5~3.5 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| 25 | 0.5 | 2.5~4 | 1.5 | مزدوج: 4.0 | 0.6~0.9 | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) | 1 | 0 | 0.5 | N2 | فردي: 1.0 | 12~16 | لا يوجد خبث | |
| 2 | 0~-0.5 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12~16 | ||||
| 3 | 12 | -1~-1.5 | 0.5 | فردي: 2.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4.3 | -3.5~-4 | 0.5 | فردي: 3.5 | 12~16 | |||
| 6 | 1.8 | -5~-6 | 0.5 | فردي: 3.5 | 16~18 | |||
| 8 | 1.2 | -6.5~-7 | 0.5 | فردي: 3.5 | 16~18 | |||
| 10 | 0.9 | -7.5~-8.5 | 0.5 | فردي: 3.5 | 16~18 | كمية صغيرة من الخبث | ||
| 12 | 0.4 | -9~-10 | 0.5 | فردي: 4.0 | 16~20 | كمية صغيرة من الخبث | ||
| الألومنيوم (6061) | 1 | 37~40 | 0 | 0.5 | هواء | فردي: 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 20~22 | 0~-0.5 | 0.5 | فردي: 1.5/2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 8~9 | 0~-0.5 | 0.5 | فردي: 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 5~5.2 | -1~-1.5 | 0.5 | فردي: 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.2~2.5 | -2~-3 | 0.5 | فردي: 3.5/4.0 | 12~16 | |||
| 8 | 1~1.2 | -3~-4 | 0.5 | فردي: 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 0.5 | فردي: 4.0 | 16~18 | |||
| النحاس | 1 | 15~17 | 0 | 1.5 | هواء | فردي: 1.0/1.2/1.5 | 12~16 | |
| 2 | 18~20 | 0~-0.5 | 2.5 | فردي: 1.5/2.0 | 12~16 | |||
| 3 | 7~7.5 | 0~-0.5 | 3.5 | فردي: 2.0/2.5/3.0 | 12~16 | |||
| 4 | 4~4.5 | -1~-1.5 | 4.5 | فردي: 3.0 | 12~16 | |||
| 6 | 2.0~2.2 | -2~-3 | 5.5 | فردي: 3.5/4.0 | 12~16 | |||
| 8 | 0.9~1.1 | -3~-4 | 6.5 | فردي: 4.0 | 16~18 | |||
| 10 | 0.5~0.6 | -5~-5.5 | 7.5 | فردي: 4.0 | 16~18 |
ملحوظة:
- في بيانات القطع، يبلغ قطر قلب ألياف خرج الليزر 3000 واط 50 ميكرونًا؛;
- تعتمد بيانات القطع على رأس القطع Jiaqiang بنسبة بصرية 100/125 (طول بؤري عدسة التجميع/التركيز)؛;
- غاز القطع المساعد: الأكسجين السائل (نقاء 99.99%) النيتروجين السائل (نقاء 99.999%)؛;
- يشير ضغط الهواء في بيانات القطع هذه تحديدًا إلى ضغط الهواء المستخدم في مراقبة رأس القطع؛;
- نظراً للاختلافات في تكوين المعدات وعملية القطع (أداة الآلة، التبريد المائي، البيئة، فوهة القطع، ضغط الغاز، إلخ) المستخدمة من قبل العملاء المختلفين، فإن هذه البيانات هي للإشارة فقط.
تتبع آلة قطع الألياف الليزرية بقدرة 3000 واط التي تنتجها شركة KRRASS هذه المعايير بشكل أساسي.
لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني والاشتراك فيه. قناة يوتيوب






تمت المراجعة من قبل مستخدم واحد
ماكينة قطع بالليزر الليفي
مورد ممتاز لآلات القطع بالليزر